Recurring Expense Tracker
Suivez vos dépenses mensuelles
- Développeur
- DennisBauer
- Licence
- GPL-3.0-only
- Paquet
de.dbauer.expensetracker- Catégorie
- Finance Manager
- Dernière version
- 0.21.4 · 28 sept. 2026
- Android minimum
- Android 8.0
Captures d'écran
Description
Un outil de suivi des dépenses récurrentes Material You, vous permettant de suivre vos dépenses mensuelles.
Comme son nom l'indique, cette application se concentre sur les dépenses récurrentes telles que le loyer, l'assurance, les abonnements et autres paiements réguliers.
Développée avec Kotlin Multiplatform et les principes de conception Material Design, elle offre un moyen simple et efficace de suivre et de visualiser vos engagements financiers récurrents.
L'application est conçue pour être intuitive et simple d'utilisation, vous permettant de comprendre précisément où va votre argent chaque mois.
Mon objectif est d'ajouter de nouvelles fonctionnalités progressivement, et toute contribution est la bienvenue. N'hésitez pas à suggérer des fonctionnalités ou à signaler les bugs que vous pourriez rencontrer.
Comme son nom l'indique, cette application se concentre sur les dépenses récurrentes telles que le loyer, l'assurance, les abonnements et autres paiements réguliers.
Développée avec Kotlin Multiplatform et les principes de conception Material Design, elle offre un moyen simple et efficace de suivre et de visualiser vos engagements financiers récurrents.
L'application est conçue pour être intuitive et simple d'utilisation, vous permettant de comprendre précisément où va votre argent chaque mois.
Mon objectif est d'ajouter de nouvelles fonctionnalités progressivement, et toute contribution est la bienvenue. N'hésitez pas à suggérer des fonctionnalités ou à signaler les bugs que vous pourriez rencontrer.
Toutes les versions
| Version | Publiée le | Android minimum | Taille |
|---|---|---|---|
| 0.21.4 | 28 sept. 2026 | Android 8.0 | 4 MB |
| 0.21.3 | 30 juin 2026 | Android 8.0 | 3,9 MB |
| 0.21.2 | 21 mai 2026 | Android 8.0 | 3,8 MB |
| 0.21.1 | 20 mai 2026 | Android 8.0 | 3,8 MB |
| 0.21.0 | 17 mai 2026 | Android 8.0 | 3,8 MB |
| 0.20.2 | 2 avr. 2026 | Android 8.0 | 3,8 MB |
| 0.19.8 | 9 mars 2026 | Android 8.0 | 3,9 MB |
| 0.19.7 | 25 févr. 2026 | Android 8.0 | 3,8 MB |
| 0.19.6 | 6 févr. 2026 | Android 8.0 | 3,8 MB |
| 0.19.5 | 26 janv. 2026 | Android 8.0 | 3,8 MB |
| 0.19.4 | 23 janv. 2026 | Android 8.0 | 3,8 MB |
| 0.19.3 | 21 déc. 2025 | Android 8.0 | 3,9 MB |
| 0.19.2 | 22 nov. 2025 | Android 8.0 | 3,7 MB |
| 0.19.1 | 23 oct. 2025 | Android 8.0 | 3,7 MB |
| 0.19.0 | 23 oct. 2025 | Android 8.0 | 3,7 MB |
| 0.18.3 | 4 oct. 2025 | Android 8.0 | 3,6 MB |
| 0.18.1 | 1 sept. 2025 | Android 8.0 | 10,8 MB |
| 0.17.6 | 10 août 2025 | Android 8.0 | 10,6 MB |
| 0.17.5 | 15 juil. 2025 | Android 8.0 | 10,6 MB |
| 0.17.4 | 15 juin 2025 | Android 8.0 | 10,6 MB |
| 0.17.2 | 21 mai 2025 | Android 8.0 | 10,8 MB |
| 0.17.0 | 11 mai 2025 | Android 8.0 | 10,5 MB |
| 0.16.0 | 6 mai 2025 | Android 8.0 | 10,5 MB |
| 0.15.0 | 2 mai 2025 | Android 8.0 | 10,5 MB |
| 0.14.0 | 25 avr. 2025 | Android 8.0 | 9,8 MB |
| 0.13.2 | 20 mars 2025 | Android 8.0 | 9,7 MB |
| 0.13.1 | 5 mars 2025 | Android 8.0 | 9,7 MB |
| 0.13.0 | 1 mars 2025 | Android 8.0 | 9,7 MB |
| 0.12.8 | 16 févr. 2025 | Android 7.0 | 9,6 MB |
| 0.12.7 | 24 janv. 2025 | Android 7.0 | 9,6 MB |
| 0.12.6 | 2 janv. 2025 | Android 7.0 | 9,6 MB |
| 0.12.5 | 10 nov. 2024 | Android 7.0 | 9,2 MB |
Installer une ancienne version d’une appli Android · Comment installer un APK sur Android
Du développeur (GitHub)
Fichiers APK publiés par le développeur sur GitHub. Ils sont signés par le développeur et peuvent ne pas s'installer par-dessus les autres versions de cette page (signature différente). Les liens ouvrent github.com.
Applications similaires
-
meteroid
Client pour Mete
-
Mes dépenses
Vos Finances : facile à utiliser, riche en fonctionnalités, code source ouvert
- Who Has My Stuff? Gestionnaire des objets prêtés
- Firefly III Mobile Appli mobile enveloppante pour Firefly III
-
OpenMoneyBox
Application de gestion budgétaire
-
Money Manager Ex
Gérer vos revenus et vos dépenses avec votre téléphone ou votre tablette
-
cone
Outil de collecte des données pour le logiciel de comptabilité "ledger"
-
Taler Point-of-Sale Terminal
Traiter les commandes et accepter les paiements Taler