Recurring Expense Tracker
Behalten Sie Ihre monatlichen Ausgaben im Blick
- Entwickler
- DennisBauer
- Lizenz
- GPL-3.0-only
- Paket
de.dbauer.expensetracker- Kategorie
- Finance Manager
- Neueste Version
- 0.21.4 · 28.09.2026
- Mindestens Android
- Android 8.0
Screenshots
Beschreibung
Eine App im Material You Design, mit der Sie Ihre monatlichen und wiederkehrenden Ausgaben im Blick behalten.
Wie der Name schon sagt, konzentriert sich diese App auf wiederkehrende Ausgaben wie Miete, Versicherungen, Abonnements und andere regelmäßige Zahlungen.
Es ist eine Kotlin Multiplatform App im Material You Design und bietet eine einfache, aber leistungsstarke Möglichkeit, Ihre wiederkehrenden finanziellen Ausgaben zu verfolgen und zu visualisieren.
Die App ist intuitiv und übersichtlich gestaltet und hilft Ihnen dabei, genau zu verstehen, wohin Ihr Geld jeden Monat fließt.
Meine Idee ist es, nach und nach neue Funktionen hinzuzufügen, und ich freue mich über jeden Beitrag. Sie können gerne Funktionswünsche äußern oder Fehler melden, wenn Sie welche finden.
Wie der Name schon sagt, konzentriert sich diese App auf wiederkehrende Ausgaben wie Miete, Versicherungen, Abonnements und andere regelmäßige Zahlungen.
Es ist eine Kotlin Multiplatform App im Material You Design und bietet eine einfache, aber leistungsstarke Möglichkeit, Ihre wiederkehrenden finanziellen Ausgaben zu verfolgen und zu visualisieren.
Die App ist intuitiv und übersichtlich gestaltet und hilft Ihnen dabei, genau zu verstehen, wohin Ihr Geld jeden Monat fließt.
Meine Idee ist es, nach und nach neue Funktionen hinzuzufügen, und ich freue mich über jeden Beitrag. Sie können gerne Funktionswünsche äußern oder Fehler melden, wenn Sie welche finden.
Alle Versionen
| Version | Veröffentlicht | Mindestens Android | Größe |
|---|---|---|---|
| 0.21.4 | 28.09.2026 | Android 8.0 | 4 MB |
| 0.21.3 | 30.06.2026 | Android 8.0 | 3,9 MB |
| 0.21.2 | 21.05.2026 | Android 8.0 | 3,8 MB |
| 0.21.1 | 20.05.2026 | Android 8.0 | 3,8 MB |
| 0.21.0 | 17.05.2026 | Android 8.0 | 3,8 MB |
| 0.20.2 | 02.04.2026 | Android 8.0 | 3,8 MB |
| 0.19.8 | 09.03.2026 | Android 8.0 | 3,9 MB |
| 0.19.7 | 25.02.2026 | Android 8.0 | 3,8 MB |
| 0.19.6 | 06.02.2026 | Android 8.0 | 3,8 MB |
| 0.19.5 | 26.01.2026 | Android 8.0 | 3,8 MB |
| 0.19.4 | 23.01.2026 | Android 8.0 | 3,8 MB |
| 0.19.3 | 21.12.2025 | Android 8.0 | 3,9 MB |
| 0.19.2 | 22.11.2025 | Android 8.0 | 3,7 MB |
| 0.19.1 | 23.10.2025 | Android 8.0 | 3,7 MB |
| 0.19.0 | 23.10.2025 | Android 8.0 | 3,7 MB |
| 0.18.3 | 04.10.2025 | Android 8.0 | 3,6 MB |
| 0.18.1 | 01.09.2025 | Android 8.0 | 10,8 MB |
| 0.17.6 | 10.08.2025 | Android 8.0 | 10,6 MB |
| 0.17.5 | 15.07.2025 | Android 8.0 | 10,6 MB |
| 0.17.4 | 15.06.2025 | Android 8.0 | 10,6 MB |
| 0.17.2 | 21.05.2025 | Android 8.0 | 10,8 MB |
| 0.17.0 | 11.05.2025 | Android 8.0 | 10,5 MB |
| 0.16.0 | 06.05.2025 | Android 8.0 | 10,5 MB |
| 0.15.0 | 02.05.2025 | Android 8.0 | 10,5 MB |
| 0.14.0 | 25.04.2025 | Android 8.0 | 9,8 MB |
| 0.13.2 | 20.03.2025 | Android 8.0 | 9,7 MB |
| 0.13.1 | 05.03.2025 | Android 8.0 | 9,7 MB |
| 0.13.0 | 01.03.2025 | Android 8.0 | 9,7 MB |
| 0.12.8 | 16.02.2025 | Android 7.0 | 9,6 MB |
| 0.12.7 | 24.01.2025 | Android 7.0 | 9,6 MB |
| 0.12.6 | 02.01.2025 | Android 7.0 | 9,6 MB |
| 0.12.5 | 10.11.2024 | Android 7.0 | 9,2 MB |
So installierst du eine ältere Android-App · So installierst du eine APK unter Android
Vom Entwickler (GitHub)
APK-Dateien, die der Entwickler auf GitHub veröffentlicht. Sie sind vom Entwickler signiert und lassen sich eventuell nicht über die anderen Builds auf dieser Seite installieren (andere Signatur). Links öffnen github.com.
Ähnliche Apps
-
meteroid
Client für Mete
-
Meine Ausgaben
Persönliches Finanz-Management: einfach zu bedienen und Open Source
- Who Has My Stuff? Manager für Leihgegenstände
- Firefly III Mobile Mobile Mappe für Firefly III
-
OpenMoneyBox
Anwendung zur Budgetverwaltung
-
Money Manager Ex
Einnahmen/Ausgaben auf mobilem Gerät verwalten, mit der Cloud synchronisieren
-
cone
Tool zur Text-Dateneingabe bei der Buchführung im Ledger-Format
-
Taler Point-of-Sale Terminal
Bestellungen abwickeln und Taler-Bezahlungen annehmen