Money Manager Ex
Gérer vos revenus et vos dépenses avec votre téléphone ou votre tablette
- Licence
- GPL-3.0-or-later
- Paquet
com.money.manager.ex- Catégorie
- Finance Manager
- Dernière version
- 5.5.15-release · 4 nov. 2026
- Android minimum
- Android 10
Captures d'écran
Toutes les versions
| Version | Publiée le | Android minimum | Taille |
|---|---|---|---|
| 5.5.15-release | 4 nov. 2026 | Android 10 | 31,7 MB |
| 5.5.14-release | 29 oct. 2026 | Android 10 | 31,7 MB |
| 5.5.13-release | 23 sept. 2026 | Android 10 | 31,7 MB |
| 5.5.12-release | 7 sept. 2026 | Android 10 | 30,8 MB |
| 5.5.11-release | 28 août 2026 | Android 10 | 51,1 MB |
| 5.5.10 | 14 août 2026 | Android 10 | 51,1 MB |
| 5.5.9 | 21 juin 2026 | Android 10 | 51,1 MB |
| 5.5.8 | 3 juin 2026 | Android 10 | 51,1 MB |
| 5.5.7 | 15 mai 2026 | Android 10 | 49,9 MB |
| 5.5.6 | 26 avr. 2026 | Android 10 | 49,8 MB |
| 5.5.5 | 29 mars 2026 | Android 10 | 49,8 MB |
| 5.5.3 | 22 mars 2026 | Android 10 | 49,8 MB |
| 5.5.2 | 12 mars 2026 | Android 10 | 49,8 MB |
| 5.5.1 | 9 mars 2026 | Android 10 | 49,8 MB |
| 5.5 | 6 mars 2026 | Android 10 | 49,8 MB |
| 5.4.13 | 1 déc. 2025 | Android 10 | 49,3 MB |
| 5.4.12 | 28 nov. 2025 | Android 10 | 49,3 MB |
| 5.4.11 | 23 nov. 2025 | Android 10 | 49,3 MB |
| 5.4.10 | 6 nov. 2025 | Android 10 | 49,2 MB |
| 5.4.9 | 25 sept. 2025 | Android 10 | 47,7 MB |
| 5.4.8 | 29 août 2025 | Android 10 | 47,7 MB |
| 5.4.7 | 24 juil. 2025 | Android 10 | 47,7 MB |
| 5.4.6 | 15 juil. 2025 | Android 10 | 47,7 MB |
| 5.4.4 | 11 juil. 2025 | Android 10 | 48,9 MB |
| 5.4.1 | 11 juin 2025 | Android 10 | 41,9 MB |
| 5.3.4 | 21 mai 2025 | Android 10 | 41,9 MB |
| 5.3.3 | 14 mai 2025 | Android 10 | 41,9 MB |
| 5.3.2 | 6 mai 2025 | Android 10 | 41,9 MB |
| 5.3 | 2 mai 2025 | Android 10 | 41,9 MB |
| 5.2.4 | 17 avr. 2025 | Android 10 | 41,9 MB |
| 5.2.3 | 28 mars 2025 | Android 10 | 41,9 MB |
| 5.2.1 | 26 mars 2025 | Android 10 | 41,9 MB |
| 5.2 | 23 mars 2025 | Android 10 | 41,9 MB |
| 5.1.4 | 12 mars 2025 | Android 10 | 42,2 MB |
| 5.1.3 | 3 mars 2025 | Android 10 | 42,2 MB |
| 5.1.1 | 26 févr. 2025 | Android 10 | 42,2 MB |
| 2025.02.14 | 20 févr. 2025 | Android 10 | 42,1 MB |
| 2025.02.07 | 11 févr. 2025 | Android 10 | 42,1 MB |
| 2025.02.02 | 6 févr. 2025 | Android 10 | 42,1 MB |
| 2025.01.31 | 1 févr. 2025 | Android 10 | 42,1 MB |
| 2025.01.27 | 30 janv. 2025 | Android 10 | 42 MB |
| 2025.01.24 | 26 janv. 2025 | Android 10 | 42 MB |
| 2025.01.14 | 20 janv. 2025 | Android 10 | 42,1 MB |
| 2025.01.10 | 13 janv. 2025 | Android 9 | 41,9 MB |
| 2025.01.03 | 10 janv. 2025 | Android 9 | 41,9 MB |
| 2024.12.31 | 6 janv. 2025 | Android 9 | 41,9 MB |
| 2024.12.27 | 2 janv. 2025 | Android 9 | 41,9 MB |
| 2024.12.19 | 29 déc. 2024 | Android 8.0 | 29,2 MB |
| 2024.12.10 | 17 déc. 2024 | Android 8.0 | 28 MB |
| 2024.12.08 | 13 déc. 2024 | Android 8.0 | 28 MB |
| 2024.11.30 | 9 déc. 2024 | Android 8.0 | 28 MB |
| 2024.11.25 | 26 nov. 2024 | Android 8.0 | 28 MB |
| 2024.11.22 | 25 nov. 2024 | Android 8.0 | 28 MB |
| 2024.11.20 | 23 nov. 2024 | Android 8.0 | 28 MB |
| 2024.11.19 | 21 nov. 2024 | Android 8.0 | 28 MB |
| 2024.11.10 | 12 nov. 2024 | Android 8.0 | 28 MB |
| 2024.11.01 | 5 nov. 2024 | Android 8.0 | 28 MB |
| 2024.10.19 | 25 oct. 2024 | Android 8.0 | 28 MB |
| 2024.09.21 | 25 sept. 2024 | Android 8.0 | 28 MB |
| 2024.09.18 | 22 sept. 2024 | Android 6 | 28 MB |
| 2024.09.11 | 16 sept. 2024 | Android 6 | 27,9 MB |
| 2024.08.25 | 31 août 2024 | Android 5.1 | 20,9 MB |
| 2024.08.13 | 18 août 2024 | Android 5.1 | 20,3 MB |
| 2024.08.01 | 6 août 2024 | Android 5.1 | 20,3 MB |
| 2024.07.04 | 6 juil. 2024 | Android 5.1 | 20,3 MB |
| 2024.06.25 | 28 juin 2024 | Android 5.1 | 20,3 MB |
| 2024.06.14 | 17 juin 2024 | Android 5.1 | 20,3 MB |
| 2024.05.09 | 14 mai 2024 | Android 5.1 | 20,4 MB |
| 2024.05.02 | 9 mai 2024 | Android 5.1 | 20,4 MB |
| 2024.04.29 | 3 mai 2024 | Android 5.1 | 20,4 MB |
| 2024.04.21 | 24 avr. 2024 | Android 5.1 | 20,4 MB |
| 2024.04.16 | 20 avr. 2024 | Android 5.1 | 20,4 MB |
| 2024.04.15 | 17 avr. 2024 | Android 5.1 | 20,4 MB |
| 2024.04.01 | 3 avr. 2024 | Android 5.1 | 18,3 MB |
| 2024.03.26 | 30 mars 2024 | Android 5.1 | 18,3 MB |
| 2024.03.24 | 28 mars 2024 | Android 5.1 | 18,3 MB |
| 2024.03.19 | 19 mars 2024 | Android 5.1 | 18,3 MB |
| 2024.03.16 | 18 mars 2024 | Android 5.1 | 18,3 MB |
| 2024.03.07 | 13 mars 2024 | Android 5.1 | 18,4 MB |
| 2024.02.26 | 5 mars 2024 | Android 5.1 | 18,4 MB |
| 2024.02.15 | 17 févr. 2024 | Android 5.1 | 12,3 MB |
| 2024.02.08 | 13 févr. 2024 | Android 5.1 | 12,3 MB |
| 2024.02.02 | 6 févr. 2024 | Android 5.1 | 12,3 MB |
| 2024.01.23 | 26 janv. 2024 | Android 5.1 | 12,3 MB |
| 2024.01.13 | 22 janv. 2024 | Android 5.1 | 12,2 MB |
Installer une ancienne version d’une appli Android · Comment installer un APK sur Android
Du développeur (GitHub)
Fichiers APK publiés par le développeur sur GitHub. Ils sont signés par le développeur et peuvent ne pas s'installer par-dessus les autres versions de cette page (signature différente). Les liens ouvrent github.com.
5.5.13
· 22 sept. 2026
ammx-5.5.13-fdroid-release.apk
31,5 MB ammx-5.5.13-gplay-release.apk
31,5 MB ammx-5.5.13-sync-release.apk
31,5 MB Applications similaires
-
meteroid
Client pour Mete
-
Mes dépenses
Vos Finances : facile à utiliser, riche en fonctionnalités, code source ouvert
- Who Has My Stuff? Gestionnaire des objets prêtés
- Firefly III Mobile Appli mobile enveloppante pour Firefly III
-
OpenMoneyBox
Application de gestion budgétaire
-
cone
Outil de collecte des données pour le logiciel de comptabilité "ledger"
-
Taler Point-of-Sale Terminal
Traiter les commandes et accepter les paiements Taler
-
MoneyWallet
Gestionnaire de dépenses