Taler Wallet
方便快捷地进行隐私友好的在线交易
- 开发者
- GNU Taler
- 许可证
- GPL-3.0-or-later
- 包名
net.taler.wallet.fdroid- 分类
- Wallet
- 最新版本
- 1.6.9 · 2026年11月4日
- 最低安卓版本
- Android 7.0
截图
所有版本
| 版本 | 发布日期 | 最低安卓版本 | 大小 |
|---|---|---|---|
| 1.6.9 (8 个文件) | 2026年11月4日 | Android 7.0 | 17.1 MB |
| 1.6.8 (8 个文件) | 2026年9月16日 | Android 7.0 | 16.7 MB |
| 1.6.7 (8 个文件) | 2026年9月11日 | Android 7.0 | 16.7 MB |
| 1.6.3 (8 个文件) | 2026年8月19日 | Android 7.0 | 16.6 MB |
| 1.6.2 (8 个文件) | 2026年8月4日 | Android 7.0 | 16.3 MB |
| 1.6.1 (8 个文件) | 2026年7月18日 | Android 7.0 | 15.9 MB |
| 1.5.0 (4 个文件) | 2026年7月18日 | Android 7.0 | 16.2 MB |
| 1.4.0 (4 个文件) | 2026年7月18日 | Android 7.0 | 18.1 MB |
| 1.3.0 (4 个文件) | 2026年7月18日 | Android 7.0 | 17.2 MB |
| 1.2.0 (4 个文件) | 2026年7月18日 | Android 7.0 | 17.2 MB |
| 1.1.0 (4 个文件) | 2026年7月18日 | Android 7.0 | 17.1 MB |
| 1.0.11 (4 个文件) | 2026年7月18日 | Android 7.0 | 16.8 MB |
| 1.0.10 (4 个文件) | 2026年7月18日 | Android 7.0 | 18.3 MB |
| 1.0.9 (4 个文件) | 2026年7月18日 | Android 7.0 | 18.3 MB |
| 1.0.8 (4 个文件) | 2026年7月18日 | Android 7.0 | 17.1 MB |
| 1.0.6 (4 个文件) | 2026年7月18日 | Android 7.0 | 16.8 MB |
| 1.0.5 (4 个文件) | 2026年7月18日 | Android 7.0 | 16.8 MB |
| 1.0.4 (4 个文件) | 2026年7月18日 | Android 7.0 | 16.8 MB |
| 1.0.3 (4 个文件) | 2026年7月18日 | Android 7.0 | 16.8 MB |
| 1.0.2 (4 个文件) | 2025年5月29日 | Android 7.0 | 16.8 MB |
| 1.0.0 (4 个文件) | 2025年5月14日 | Android 7.0 | 17.1 MB |
| 0.14.6 (4 个文件) | 2025年5月6日 | Android 7.0 | 17.1 MB |
| 0.14.5 (4 个文件) | 2025年4月13日 | Android 7.0 | 16.9 MB |
| 0.14.3 (4 个文件) | 2025年2月1日 | Android 7.0 | 16.8 MB |
| 0.14.2 (4 个文件) | 2025年1月6日 | Android 7.0 | 16.8 MB |
| 0.14.1 (4 个文件) | 2024年12月29日 | Android 7.0 | 16.7 MB |
| 0.14.0 (4 个文件) | 2024年12月9日 | Android 7.0 | 16.6 MB |
| 0.13.3 (4 个文件) | 2024年10月13日 | Android 7.0 | 16.2 MB |
| 0.13.2 (4 个文件) | 2024年9月16日 | Android 7.0 | 16.2 MB |
| 0.13.0 (4 个文件) | 2024年9月6日 | Android 7.0 | 16.2 MB |
| 0.12.2 (4 个文件) | 2024年8月26日 | Android 7.0 | 16.1 MB |
| 0.12.1 (4 个文件) | 2024年8月18日 | Android 7.0 | 16.1 MB |
| 0.12.0 (4 个文件) | 2024年8月6日 | Android 7.0 | 16.1 MB |
| 0.11.0 (4 个文件) | 2024年6月5日 | Android 7.0 | 15.3 MB |
| 0.10.2 (4 个文件) | 2024年4月20日 | Android 7.0 | 15.3 MB |
| 0.10.1 (4 个文件) | 2024年4月9日 | Android 7.0 | 15.3 MB |
| 0.9.4+p2 (4 个文件) | 2024年3月13日 | Android 7.0 | 23.3 MB |
| 0.9.4+p1 (4 个文件) | 2024年3月5日 | Android 7.0 | 23.3 MB |
| 0.9.4 (4 个文件) | 2024年1月22日 | Android 7.0 | 22.9 MB |
| 0.9.3+p10 | 2023年11月8日 | Android 7.0 | 44.8 MB |
| 0.9.3+p9 | 2023年10月30日 | Android 7.0 | 44.8 MB |
| 0.9.3+p8 | 2023年10月15日 | Android 7.0 | 43.9 MB |
| 0.9.3+p7 | 2023年10月4日 | Android 7.0 | 43.9 MB |
| 0.9.3+p6 | 2023年7月18日 | Android 7.0 | 34.8 MB |
| 0.9.3+p5 | 2023年7月14日 | Android 7.0 | 34.8 MB |
| 0.9.3+p3 | 2023年6月10日 | Android 7.0 | 34.7 MB |
| 0.9.3+p2 | 2023年4月17日 | Android 7.0 | 34.8 MB |
| 0.9.3 | 2023年4月10日 | Android 7.0 | 34.8 MB |
| 0.9.2+p1 | 2023年2月25日 | Android 7.0 | 34.8 MB |
| v0.9.1 | 2023年2月3日 | Android 5.0 | 41.4 MB |
| v0.9.0 | 2022年11月9日 | Android 5.0 | 41.3 MB |
| v0.8.0 | 2021年4月5日 | Android 5.0 | 39.8 MB |
| v0.8.0-rc.3 | 2020年9月18日 | Android 7.0 | 39.7 MB |
类似应用
-
ABCore
比特币核心封装
-
Bitcoin Wallet
将您自己的比特币装进您自己的口袋!
-
Bitcoin Wallet [testnet3]
比特币的测试版本
-
P.CASH Crypto Wallet
Bitcoin, Ethereum, Monero, Zcash, BEAM, Tangem & Trezor hardware wallet support
-
Unstoppable Wallet
比特币、以太坊、Defi
-
Status IM - Legacy
连接个人金融和Web3
-
Crescent Cash
使用 Crescent Cash 将硬币发送到现金帐户或比特币现金地址
-
Android XMRig Miner
使用 XMRig Miner 在你的智能手机上挖掘加密货币