Tusky
社交网络 Mastodon 的多账户客户端
- 开发者
- Team Tusky
- 许可证
- GPL-3.0-only
- 包名
com.keylesspalace.tusky- 分类
- 互联网, Social Network
- 最新版本
- 33.1 · 2026年10月12日
- 最低安卓版本
- Android 7.0
截图
简介
Tusky 是 Mastodon(一个免费的开源社交网络服务器)的轻量级客户端。
• MD 设计
• 支持大多数 Mastodon API
• 多账户支持
• 深色和浅色主题,可以根据时间自动切换
• 草稿 - 编写嘟文并将其保存以备后用
• 选择不同的表情样式
• 针对所有屏幕尺寸进行了优化
• 完全开源 - 没有像 Google 服务这样的非自由依赖项
要了解有关Mastodon的更多信息,请访问 https://joinmastodon.org/
• MD 设计
• 支持大多数 Mastodon API
• 多账户支持
• 深色和浅色主题,可以根据时间自动切换
• 草稿 - 编写嘟文并将其保存以备后用
• 选择不同的表情样式
• 针对所有屏幕尺寸进行了优化
• 完全开源 - 没有像 Google 服务这样的非自由依赖项
要了解有关Mastodon的更多信息,请访问 https://joinmastodon.org/
所有版本
| 版本 | 发布日期 | 最低安卓版本 | 大小 |
|---|---|---|---|
| 33.1 | 2026年10月12日 | Android 7.0 | 21.4 MB |
| 33.0 | 2026年10月8日 | Android 7.0 | 21.4 MB |
| 33 beta 1 | 2026年9月29日 | Android 7.0 | 21.4 MB |
| 32.2 | 2026年3月2日 | Android 7.0 | 21.3 MB |
| 32.1 | 2026年2月11日 | Android 7.0 | 21.3 MB |
| 32 | 2026年2月3日 | Android 7.0 | 21.3 MB |
| 32 beta 01 | 2026年1月22日 | Android 7.0 | 21.3 MB |
| 31.1 | 2025年10月14日 | Android 7.0 | 20.9 MB |
| 30.0 | 2025年8月13日 | Android 7.0 | 20 MB |
| 30.0 beta 1 | 2025年8月10日 | Android 7.0 | 20 MB |
| 29.0 | 2025年5月21日 | Android 7.0 | 19.9 MB |
| 29.0 beta 1 | 2025年5月14日 | Android 7.0 | 19.9 MB |
| 28.0 | 2025年3月23日 | Android 7.0 | 20 MB |
| 28.0 beta 1 | 2025年3月5日 | Android 7.0 | 20 MB |
| 27.2 | 2025年1月20日 | Android 7.0 | 20 MB |
| 27.1 | 2025年1月10日 | Android 7.0 | 20 MB |
| 27.0 | 2025年1月2日 | Android 7.0 | 15.6 MB |
| 27.0 beta 1 | 2024年12月13日 | Android 7.0 | 15.6 MB |
| 26.2 | 2024年9月12日 | Android 7.0 | 15.4 MB |
| 26.1 | 2024年8月26日 | Android 7.0 | 15.4 MB |
| 26.0 | 2024年7月10日 | Android 7.0 | 15.3 MB |
| 26.0 beta 1 | 2024年7月8日 | Android 7.0 | 15.3 MB |
| 25.2 | 2024年5月17日 | Android 7.0 | 15.1 MB |
| 25.1 | 2024年5月9日 | Android 7.0 | 15.1 MB |
| 25.0 | 2024年5月9日 | Android 7.0 | 15.1 MB |
| 25.0 beta 1 | 2024年4月22日 | Android 7.0 | 15.1 MB |
| 24.1 | 2023年12月30日 | Android 7.0 | 15.8 MB |
| 24.1 beta 1 | 2023年12月18日 | Android 7.0 | 15.8 MB |
| 24.0 | 2023年12月8日 | Android 7.0 | 15.8 MB |
| 24.0 beta 1 | 2023年11月26日 | Android 7.0 | 15.8 MB |
| 23.0 | 2023年7月12日 | Android 6 | 14.8 MB |
| 23.0 beta 2 | 2023年7月10日 | Android 6 | 14.8 MB |
| 23.0 beta 1 | 2023年7月9日 | Android 6 | 14.8 MB |
| 22.0 | 2023年6月12日 | Android 6 | 14.7 MB |
| 22.0 beta 7 | 2023年6月8日 | Android 6 | 14.7 MB |
| 22.0 beta 6 | 2023年5月31日 | Android 6 | 14.7 MB |
| 22.0 beta 5 | 2023年5月22日 | Android 6 | 14.7 MB |
| 22.0 beta 4 | 2023年5月18日 | Android 6 | 14.6 MB |
| 22.0 beta 3 | 2023年5月16日 | Android 6 | 14.6 MB |
| 22.0 beta 1 | 2023年5月5日 | Android 6 | 14.6 MB |
| 21.0 | 2023年2月9日 | Android 6 | 14.3 MB |
| 21.0 beta 2 | 2023年2月3日 | Android 6 | 14.3 MB |
| 21.0 beta 1 | 2023年2月3日 | Android 6 | 14.3 MB |
| 20.0 | 2022年12月2日 | Android 6 | 14.2 MB |
| 20.0 beta 2 | 2022年11月28日 | Android 6 | 14.1 MB |
| 20.0 beta 1 | 2022年11月20日 | Android 6 | 14.1 MB |
| 19.0 | 2022年7月15日 | Android 5.0 | 8.9 MB |
| 19.0 beta 2 | 2022年7月9日 | Android 5.0 | 8.9 MB |
| 19.0 beta 1 | 2022年6月24日 | Android 5.0 | 8.9 MB |
| 18.0 | 2022年5月20日 | Android 5.0 | 8.7 MB |
| 18.0 beta 1 | 2022年5月18日 | Android 5.0 | 8.7 MB |
| 17.0 | 2022年4月17日 | Android 5.0 | 8.4 MB |
| 17.0 beta 1 | 2022年4月8日 | Android 5.0 | 8.4 MB |
| 16.0 | 2022年2月28日 | Android 5.0 | 8.4 MB |
| 16.0 beta 3 | 2022年2月23日 | Android 5.0 | 8.4 MB |
| 16.0 beta 2 | 2022年2月20日 | Android 5.0 | 8.4 MB |
| 16.0 beta 1 | 2022年2月11日 | Android 5.0 | 8.4 MB |
| 15.1 | 2021年6月5日 | Android 5.0 | 7.9 MB |
| 15.0 | 2021年5月20日 | Android 5.0 | 7.9 MB |
| 15.0 beta 1 | 2021年5月11日 | Android 5.0 | 7.8 MB |
| 14.0 | 2021年3月1日 | Android 5.0 | 7.5 MB |
| 13.1 | 2020年12月24日 | Android 5.0 | 7.4 MB |
| 13.0 | 2020年12月9日 | Android 5.0 | 7.3 MB |
| 13.0 beta 1 | 2020年11月27日 | Android 5.0 | 7.3 MB |
| 12.1 | 2020年8月31日 | Android 5.0 | 7.2 MB |
| 12.0 | 2020年8月15日 | Android 5.0 | 7.2 MB |
| 12.0 beta 1 | 2020年8月10日 | Android 5.0 | 7.1 MB |
| 11.0 | 2020年6月9日 | Android 5.0 | 7.4 MB |
| 11.0 beta 1 | 2020年4月30日 | Android 5.0 | 7.4 MB |
| 10.0 | 2020年3月2日 | Android 5.0 | 7.6 MB |
| 10.0 beta 1 | 2020年2月29日 | Android 5.0 | 7.6 MB |
| 9.1 | 2019年10月2日 | Android 5.0 | 7.2 MB |
| 9.0 | 2019年9月19日 | Android 5.0 | 7 MB |
| 8.1 | 2019年7月13日 | Android 5.0 | 7 MB |
| 8.0 | 2019年7月2日 | Android 5.0 | 7 MB |
| 7.1 | 2019年5月25日 | Android 5.0 | 6.8 MB |
| 7.0 | 2019年5月14日 | Android 5.0 | 6.8 MB |
| 6.1 | 2019年4月13日 | Android 5.0 | 6.9 MB |
| 6.0 | 2019年4月1日 | Android 5.0 | 6.8 MB |
| 5.2 | 2019年3月10日 | Android 5.0 | 3.6 MB |
| 5.1 | 2019年2月25日 | Android 5.0 | 3.6 MB |
| 5.0 | 2019年2月25日 | Android 5.0 | 3.6 MB |
| 4.1 | 2018年12月14日 | Android 5.0 | 3.3 MB |
| 4.0 | 2018年11月28日 | Android 5.0 | 3.3 MB |
| 3.1 | 2018年9月11日 | Android 4.4 | 2.8 MB |
| 3.0 | 2018年8月27日 | Android 4.4 | 2.8 MB |
| 2.3 | 2018年8月1日 | Android 4.4 | 2.8 MB |
| 2.2 | 2018年7月19日 | Android 4.4 | 2.8 MB |
| 2.1 | 2018年7月15日 | Android 4.4 | 2.8 MB |
| 2.0 | 2018年7月8日 | Android 4.4 | 2.8 MB |
| 1.8.0 | 2018年5月12日 | Android 4.4 | 2.6 MB |
| 1.7.0 | 2018年4月27日 | Android 4.4 | 2.5 MB |
| 1.6.1 | 2018年4月20日 | Android 4.4 | 2.5 MB |
| 1.6.0 | 2018年4月16日 | Android 4.4 | 2.5 MB |
| 1.5.2 | 2018年3月10日 | Android 4.3 | 2.4 MB |
| 1.5.1 | 2018年2月16日 | Android 4.3 | 2.4 MB |
| 1.5.0 | 2018年2月6日 | Android 4.3 | 2.4 MB |
| 1.4.1 | 2017年12月7日 | Android API 15 | 2.4 MB |
| 1.3.1 | 2017年12月4日 | Android API 15 | 2.8 MB |
| 1.2.1 | 2017年10月26日 | Android API 15 | 2.8 MB |
| 1.2.0 | 2017年10月23日 | Android API 15 | 2.8 MB |
| 1.1.4 | 2017年8月7日 | Android API 15 | 2.8 MB |
| 1.1.3 | 2017年5月10日 | Android API 15 | 2.5 MB |
| 1.0.0-alpha.8 | 2017年3月10日 | Android API 15 | 2 MB |
| 1.0.0-alpha.7 | 2017年3月8日 | Android API 15 | 2 MB |
| 1.0.0-alpha.5 | 2017年2月24日 | Android API 15 | 1.9 MB |
类似应用
-
Trigger
使用 Wi-Fi 和 HTTPS/SSH 开门。
-
Dokuwiki Android
在本地访问您的 dokuwiki
-
K-9 Mail
功能齐全的电子邮件客户端
-
URLCheck
在打开链接之前可以对其进行分析(或分享)。
-
FairEmail
隐私友好的电子邮件应用
-
Fedilab
Fedilab 是一个多功能的 Android 客户端,可以访问分布式Fediverse ,包括微博客、照片共享和视频主机。
-
Kreate
A multilingual YouTube Music frontend for Android, prioritize performance.
-
Inbox Pager
读写电子邮件