Jami
Özgürce ve özel olarak paylaşın
- Lisans
- GPL-3.0-or-later
- Paket
cx.ring- Kategori
- İnternet, Messaging, Telefon ve SMS, Voice & Video Chat
- Güncel sürüm
- 20260807-01 · 11 Ağu 2026
- En düşük Android
- Android 8.0
Açıklama
Jami, bir GNU paketidir ve kullanıcılarının özgürlüğüne ve mahremiyetine saygı duyan evrensel ve dağıtılmış eşler arası iletişim için bir yazılımdır.
Jami, İnternet ve LAN/WAN intranetleri üzerinden anlık mesajlaşma, sesli ve görüntülü görüşmelerle insanlarla (ve cihazlarla) bağlantı kurmanın en basit ve kolay yoludur.
Jami, özgür/özgür, uçtan uca şifrelenmiş ve özel bir iletişim platformudur.
Jami, kullanıcı gizliliğine öncelik veren açık kaynaklı bir yazılımdır.
Jami, profesyonel görünümlü bir tasarıma sahiptir ve çok çeşitli platformlar için kullanılabilir. Alternatiflerinin aksine, Jami çağrılar doğrudan kullanıcılar arasındadır, çünkü çağrıları işlemek için sunucuları kullanmaz.
Bu, en büyük gizliliği sağlar, çünkü Jami'nin dağıtılmış yapısı, çağrılarınızın yalnızca katılımcılar arasında olduğu anlamına gelir.
Jami ile bire bir ve grup sohbetleri, anlık mesajlaşma, sesli ve görüntülü arama, sesli ve görüntülü mesaj kaydetme ve gönderme, dosya transferleri, ekran paylaşımı ve konum paylaşımı ile geliştirilmiştir.
Jami ayrıca bir SIP istemcisi olarak da işlev görebilir.
Birden fazla Jami uzantısı mevcuttur: Ses Filtresi, Otomatik Cevaplama, Yeşil Ekran, Segmentasyon, Filigran ve Fısıltı Transkripti.
Jami, kullanıcıların kurumsal kimlik bilgileriyle bağlanmalarına veya yerel hesaplar oluşturmalarına olanak tanıyan JAMS (Jami Hesap Yönetim Sunucusu) ile kuruluşlara kolayca dağıtılabilir. JAMS, Jami'nin dağıtılmış ağ mimarisinden yararlanırken kendi Jami topluluğunuzu yönetmenize olanak tanır.
Jami, GNU/Linux, Windows, macOS, iOS, Android, Android TV ve web tarayıcıları için kullanılabilir ve Jami'yi birlikte çalışabilir ve platformlar arası bir iletişim çerçevesi haline getirir.
Birden fazla SIP hesabını, Jami hesabını ve JAMS hesabını, bir veya birden fazla cihaza yüklenen Jami istemcisiyle yönetin.
Jami ücretsiz, sınırsız, özel, reklamsız, uyumlu, hızlı, özerk ve anonimdir.
Şunlar hakkında daha fazla bilgi edinin:
Jami: https://jami.net/
Jami uzantıları: https://jami.net/extensions/
JAMS (Jami Hesap Yönetim Sunucusu): https://jami.biz/
Jami belgeleri: https://docs.jami.net/
Daha fazlası için bizi takip edin:
Mastodon: https://mstdn.io/@Jami
Videolar: https://docs.jami.net/videos/
Sizden haber almak isteriz! Jami topluluğuna katılın:
Katkıda bulunun: https://jami.net/contribute/
Forum: https://forum.jami.net/
Jami ile IoT projeleri oluşturun. Jami'nin taşınabilir kütüphanesiyle evrensel iletişim teknolojisini seçtiğiniz sistemde yeniden kullanın.
Android TV için Jami, Logitech kameralara sahip NVIDIA SHIELD TV'de test edilmiştir.
Jami, GPL lisansı, sürüm 3 veya üzeri altında yayınlanmıştır.
Telif hakkı © Savoir-faire Linux Inc.
Jami, İnternet ve LAN/WAN intranetleri üzerinden anlık mesajlaşma, sesli ve görüntülü görüşmelerle insanlarla (ve cihazlarla) bağlantı kurmanın en basit ve kolay yoludur.
Jami, özgür/özgür, uçtan uca şifrelenmiş ve özel bir iletişim platformudur.
Jami, kullanıcı gizliliğine öncelik veren açık kaynaklı bir yazılımdır.
Jami, profesyonel görünümlü bir tasarıma sahiptir ve çok çeşitli platformlar için kullanılabilir. Alternatiflerinin aksine, Jami çağrılar doğrudan kullanıcılar arasındadır, çünkü çağrıları işlemek için sunucuları kullanmaz.
Bu, en büyük gizliliği sağlar, çünkü Jami'nin dağıtılmış yapısı, çağrılarınızın yalnızca katılımcılar arasında olduğu anlamına gelir.
Jami ile bire bir ve grup sohbetleri, anlık mesajlaşma, sesli ve görüntülü arama, sesli ve görüntülü mesaj kaydetme ve gönderme, dosya transferleri, ekran paylaşımı ve konum paylaşımı ile geliştirilmiştir.
Jami ayrıca bir SIP istemcisi olarak da işlev görebilir.
Birden fazla Jami uzantısı mevcuttur: Ses Filtresi, Otomatik Cevaplama, Yeşil Ekran, Segmentasyon, Filigran ve Fısıltı Transkripti.
Jami, kullanıcıların kurumsal kimlik bilgileriyle bağlanmalarına veya yerel hesaplar oluşturmalarına olanak tanıyan JAMS (Jami Hesap Yönetim Sunucusu) ile kuruluşlara kolayca dağıtılabilir. JAMS, Jami'nin dağıtılmış ağ mimarisinden yararlanırken kendi Jami topluluğunuzu yönetmenize olanak tanır.
Jami, GNU/Linux, Windows, macOS, iOS, Android, Android TV ve web tarayıcıları için kullanılabilir ve Jami'yi birlikte çalışabilir ve platformlar arası bir iletişim çerçevesi haline getirir.
Birden fazla SIP hesabını, Jami hesabını ve JAMS hesabını, bir veya birden fazla cihaza yüklenen Jami istemcisiyle yönetin.
Jami ücretsiz, sınırsız, özel, reklamsız, uyumlu, hızlı, özerk ve anonimdir.
Şunlar hakkında daha fazla bilgi edinin:
Jami: https://jami.net/
Jami uzantıları: https://jami.net/extensions/
JAMS (Jami Hesap Yönetim Sunucusu): https://jami.biz/
Jami belgeleri: https://docs.jami.net/
Daha fazlası için bizi takip edin:
Mastodon: https://mstdn.io/@Jami
Videolar: https://docs.jami.net/videos/
Sizden haber almak isteriz! Jami topluluğuna katılın:
Katkıda bulunun: https://jami.net/contribute/
Forum: https://forum.jami.net/
Jami ile IoT projeleri oluşturun. Jami'nin taşınabilir kütüphanesiyle evrensel iletişim teknolojisini seçtiğiniz sistemde yeniden kullanın.
Android TV için Jami, Logitech kameralara sahip NVIDIA SHIELD TV'de test edilmiştir.
Jami, GPL lisansı, sürüm 3 veya üzeri altında yayınlanmıştır.
Telif hakkı © Savoir-faire Linux Inc.
Tüm sürümler
| Sürüm | Yayın tarihi | En düşük Android | Boyut |
|---|---|---|---|
| 20260807-01 | 11 Ağu 2026 | Android 8.0 | 95,8 MB |
| 20260731-01 | 5 Ağu 2026 | Android 8.0 | 95,7 MB |
| 20260717-01 | 28 Tem 2026 | Android 8.0 | 95,3 MB |
| 20260706-01 | 10 Tem 2026 | Android 8.0 | 96 MB |
| 20260702-01 | 4 Tem 2026 | Android 8.0 | 96 MB |
| 20260619-01 | 21 Haz 2026 | Android 8.0 | 95,5 MB |
| 20260612-01 | 14 Haz 2026 | Android 8.0 | 95,3 MB |
| 20260522-01 | 24 May 2026 | Android 8.0 | 96,5 MB |
| 20260515-01 | 17 May 2026 | Android 8.0 | 96,2 MB |
| 20260428-01 | 29 Nis 2026 | Android 8.0 | 95,5 MB |
| 20260408-01 | 9 Nis 2026 | Android 8.0 | 95,4 MB |
| 20260327-01 | 28 Mar 2026 | Android 8.0 | 93,4 MB |
| 20260312-01 | 15 Mar 2026 | Android 8.0 | 93,4 MB |
| 20260306-01 | 10 Mar 2026 | Android 8.0 | 93,4 MB |
| 20260227-01 | 3 Mar 2026 | Android 8.0 | 93,3 MB |
| 20260220-01 | 22 Şub 2026 | Android 8.0 | 93,4 MB |
| 20260214-01 | 15 Şub 2026 | Android 8.0 | 93,4 MB |
| 20260213-01 | 14 Şub 2026 | Android 8.0 | 93,4 MB |
| 20260209-01 | 10 Şub 2026 | Android 8.0 | 93,3 MB |
| 20260203-01 | 4 Şub 2026 | Android 8.0 | 93,3 MB |
| 20260123-01 | 25 Oca 2026 | Android 8.0 | 92,3 MB |
| 20260114-01 | 16 Oca 2026 | Android 8.0 | 92,3 MB |
| 20260109-01 | 10 Oca 2026 | Android 8.0 | 92,1 MB |
| 20251215-02 | 1 Oca 2026 | Android 7.0 | 92,1 MB |
| 20251126-01 | 27 Kas 2025 | Android 7.0 | 91,6 MB |
| 20251114-01 | 15 Kas 2025 | Android 7.0 | 90,6 MB |
| 20251107-01 | 10 Kas 2025 | Android 7.0 | 90,8 MB |
| 20251031-01 | 3 Kas 2025 | Android 7.0 | 90,8 MB |
| 20251027-01 | 1 Kas 2025 | Android 7.0 | 90,8 MB |
| 20251024-01 | 27 Eki 2025 | Android 7.0 | 90,8 MB |
| 20251010-01 | 14 Eki 2025 | Android 7.0 | 90,7 MB |
| 20250925-01 | 29 Eyl 2025 | Android 7.0 | 90 MB |
| 20250917-01 | 23 Eyl 2025 | Android 7.0 | 90 MB |
| 20250912-01 | 16 Eyl 2025 | Android 7.0 | 89,9 MB |
| 20250730-01 | 7 Ağu 2025 | Android 7.0 | 91,9 MB |
| 20250718-01 | 24 Tem 2025 | Android 7.0 | 91,9 MB |
| 20250708-01 | 15 Tem 2025 | Android 7.0 | 91,8 MB |
| 20250626-01 | 1 Tem 2025 | Android 7.0 | 91,9 MB |
| 20250605-01 | 11 Haz 2025 | Android 7.0 | 91,9 MB |
| 20250522-01 | 29 May 2025 | Android 7.0 | 91,8 MB |
| 20250513-01 | 18 May 2025 | Android 7.0 | 91,8 MB |
| 20250508-01 | 14 May 2025 | Android 7.0 | 91,8 MB |
| 20250430-01 | 11 May 2025 | Android 7.0 | 91,8 MB |
| 20250423-01 | 2 May 2025 | Android 7.0 | 91,7 MB |
| 20250410-01 | 17 Nis 2025 | Android 7.0 | 91,5 MB |
| 20250331-01 | 5 Nis 2025 | Android 7.0 | 91,3 MB |
| 20250319-01 | 23 Mar 2025 | Android 7.0 | 91,3 MB |
| 20250314-01 | 20 Mar 2025 | Android 7.0 | 91,3 MB |
| 20250310-01 | 16 Mar 2025 | Android 7.0 | 91,3 MB |
| 20250307-01 | 12 Mar 2025 | Android 7.0 | 91,2 MB |
| 20250207-03 | 13 Şub 2025 | Android 7.0 | 91,7 MB |
| 20250207-02 | 11 Şub 2025 | Android 7.0 | 91,7 MB |
| 20250205-01 | 9 Şub 2025 | Android 7.0 | 91,7 MB |
| 20250123-01 | 26 Oca 2025 | Android 7.0 | 91,7 MB |
| 20250117-01 | 20 Oca 2025 | Android 7.0 | 91,7 MB |
| 20250107-01 | 13 Oca 2025 | Android 7.0 | 91,7 MB |
| 20241216-01 | 29 Ara 2024 | Android 7.0 | 91,6 MB |
| 20241211-01 | 17 Ara 2024 | Android 7.0 | 91,6 MB |
| 20241126-01 | 29 Kas 2024 | Android 7.0 | 91,6 MB |
| 20241112-01 | 15 Kas 2024 | Android 7.0 | 91,5 MB |
| 20241105-01 | 9 Kas 2024 | Android 7.0 | 91,4 MB |
| 20241023-01 | 27 Eki 2024 | Android 7.0 | 91,4 MB |
| 20241011-01 | 17 Eki 2024 | Android 7.0 | 91,4 MB |
| 20240909-01 | 16 Eyl 2024 | Android 7.0 | 92,2 MB |
| 20240823-01 | 31 Ağu 2024 | Android 7.0 | 92,2 MB |
| 20240802-01 | 9 Ağu 2024 | Android 7.0 | 92,2 MB |
| 20240718-01 | 21 Tem 2024 | Android 7.0 | 92,1 MB |
| 20240705-01 | 10 Tem 2024 | Android 7.0 | 92,1 MB |
| 20240620-01 | 24 Haz 2024 | Android 7.0 | 91,9 MB |
| 20240529-01 | 2 Haz 2024 | Android 7.0 | 91,4 MB |
| 20240521-01 | 25 May 2024 | Android 7.0 | 91,4 MB |
| 20240507-02 | 14 May 2024 | Android 7.0 | 91,3 MB |
| 20240502-01 | 9 May 2024 | Android 7.0 | 91,2 MB |
| 20240426-01 | 3 May 2024 | Android 7.0 | 91,4 MB |
| 20240419-01 | 27 Nis 2024 | Android 7.0 | 91,4 MB |
| 20240412-01 | 17 Nis 2024 | Android 7.0 | 91,4 MB |
| 20240409-02 | 12 Nis 2024 | Android 7.0 | 91,3 MB |
| 20240321-01 | 30 Mar 2024 | Android 7.0 | 91,4 MB |
| 20240308-01 | 13 Mar 2024 | Android 7.0 | 91,4 MB |
| 20240305-01 | 9 Mar 2024 | Android 7.0 | 91,3 MB |
| 20240223-01 | 28 Şub 2024 | Android 7.0 | 91,3 MB |
| 20240221-01 | 28 Şub 2024 | Android 7.0 | 91,3 MB |
| 20240215-01 | 19 Şub 2024 | Android 7.0 | 91,1 MB |
| 20240206-01 | 11 Şub 2024 | Android 7.0 | 91,1 MB |
| 20240131-01 | 6 Şub 2024 | Android 7.0 | 90,8 MB |
| 20240126-01 | 30 Oca 2024 | Android 7.0 | 90,8 MB |
| 20240118-01 | 26 Oca 2024 | Android 7.0 | 90,8 MB |
| 20231228-01 | 1 Oca 2024 | Android 7.0 | 90,4 MB |
| 20231221-01 | 25 Ara 2023 | Android 7.0 | 90,3 MB |
| 20231215-01 | 18 Ara 2023 | Android 7.0 | 90,3 MB |
| 20231213-01 | 18 Ara 2023 | Android 7.0 | 90,3 MB |
| 20231212-01 | 16 Ara 2023 | Android 7.0 | 90,3 MB |
| 20231208-01 | 12 Ara 2023 | Android 7.0 | 90 MB |
| 20231129-01 | 3 Ara 2023 | Android 7.0 | 89,9 MB |
| 20231123-01 | 26 Kas 2023 | Android 7.0 | 89,9 MB |
| 20231103-01 | 7 Kas 2023 | Android 7.0 | 89,8 MB |
| 20231027-01 | 30 Eki 2023 | Android 7.0 | 89,6 MB |
| 20231024-01 | 27 Eki 2023 | Android 7.0 | 89,6 MB |
| 20231019-01 | 25 Eki 2023 | Android 7.0 | 89,6 MB |
| 20231006-01 | 10 Eki 2023 | Android 7.0 | 88 MB |
| 20231002-02 | 8 Eki 2023 | Android 7.0 | 88 MB |
| 20230928-01 | 4 Eki 2023 | Android 7.0 | 87,9 MB |
| 20230925-01 | 30 Eyl 2023 | Android 7.0 | 87,7 MB |
| 20230901-01 | 6 Eyl 2023 | Android 7.0 | 87,5 MB |
| 20230824-01 | 1 Eyl 2023 | Android 7.0 | 86,7 MB |
| 20230818-01 | 1 Eyl 2023 | Android 7.0 | 86,8 MB |
| 20230810-01 | 22 Ağu 2023 | Android 7.0 | 86,7 MB |
| 20230728-01 | 31 Tem 2023 | Android 7.0 | 85,6 MB |
| 20230714-01 | 17 Tem 2023 | Android 7.0 | 85,5 MB |
| 20230710-01 | 14 Tem 2023 | Android 7.0 | 85,6 MB |
| 20230616-01 | 21 Haz 2023 | Android 7.0 | 84,3 MB |
| 20230602-01 | 6 Haz 2023 | Android 7.0 | 84,1 MB |
| 20230529-01 | 2 Haz 2023 | Android 7.0 | 84,1 MB |
| 20230502-01 | 7 May 2023 | Android 7.0 | 83,9 MB |
| 20230424-01 | 30 Nis 2023 | Android 7.0 | 83,8 MB |
| 20230421-01 | 30 Nis 2023 | Android 7.0 | 83,5 MB |
| 20230406-01 | 10 Nis 2023 | Android 7.0 | 83,7 MB |
| 20230327-01 | 6 Nis 2023 | Android 7.0 | 83,7 MB |
| 20230301-01 | 1 Nis 2023 | Android 7.0 | 83,7 MB |
| 20230227-01 | 5 Mar 2023 | Android 7.0 | 83,7 MB |
| 20230119-01 | 22 Oca 2023 | Android 7.0 | 81,7 MB |
| 20230113-01 | 21 Oca 2023 | Android 7.0 | 82,5 MB |
| 20221225-01 | 27 Ara 2022 | Android 7.0 | 101 MB |
| 20221222-01 | 25 Ara 2022 | Android 7.0 | 101 MB |
| 20221220-01 | 25 Ara 2022 | Android 7.0 | 101 MB |
| 20221216-01 | 18 Ara 2022 | Android 7.0 | 101 MB |
| 20221207-01 | 14 Ara 2022 | Android 7.0 | 100,9 MB |
| 20221202-01 | 4 Ara 2022 | Android 7.0 | 100,9 MB |
| 20221124-01 | 28 Kas 2022 | Android 7.0 | 100,9 MB |
| 20221121-01 | 24 Kas 2022 | Android 7.0 | 100,9 MB |
| 20221107-01 | 20 Kas 2022 | Android 7.0 | 100,9 MB |
| 20221007-01 | 15 Eki 2022 | Android 7.0 | 100,6 MB |
| 20220930-01 | 5 Eki 2022 | Android 7.0 | 100,5 MB |
| 20220923-01 | 29 Eyl 2022 | Android 7.0 | 100,5 MB |
| 20220906-01 | 18 Eyl 2022 | Android 7.0 | 100,7 MB |
| 20220615-01 | 20 Haz 2022 | Android 5.0 | 47,4 MB |
| 20220607-01 | 20 Haz 2022 | Android 5.0 | 47,4 MB |
| 20220602-01 | 9 Haz 2022 | Android 5.0 | 46,7 MB |
| 20220527-01 | 1 Haz 2022 | Android 5.0 | 46,7 MB |
| 20220426-01 | 30 Nis 2022 | Android 5.0 | 46,7 MB |
| 20220422-01 | 26 Nis 2022 | Android 5.0 | 46,6 MB |
| 20220311-01 | 19 Mar 2022 | Android 5.0 | 46,4 MB |
| 20220121-01 | 3 Şub 2022 | Android 5.0 | 46,3 MB |
| 20211210-01 | 22 Ara 2021 | Android 5.0 | 46,3 MB |
| 20210924-01 | 29 Eyl 2021 | Android 5.0 | 46,1 MB |
| 20210908-01 | 22 Eyl 2021 | Android 5.0 | 46,1 MB |
| 20210521-01 | 18 Haz 2021 | Android 5.0 | 45,3 MB |
| 20210503-01 | 11 May 2021 | Android 5.0 | 45,2 MB |
| 20210421-01 | 29 Nis 2021 | Android 5.0 | 44,4 MB |
| 20210409-01 | 16 Nis 2021 | Android 5.0 | 43,7 MB |
| 20210226-01 | 3 Mar 2021 | Android 5.0 | 41,5 MB |
| 20210222-01 | 1 Mar 2021 | Android 5.0 | 41,5 MB |
| 20210210-01 | 26 Şub 2021 | Android 5.0 | 41,5 MB |
| 20201222-01 | 9 Oca 2021 | Android 5.0 | 41 MB |
| 20200810-01 | 12 Ağu 2020 | Android 5.0 | 39,1 MB |
| 20200710-01 | 12 Tem 2020 | Android 5.0 | 38,9 MB |
| 20200701-01 | 6 Tem 2020 | Android 5.0 | 38,5 MB |
| 20200501-01 | 6 May 2020 | Android 5.0 | 34,8 MB |
| 20200107-01 | 10 Oca 2020 | Android 5.0 | 33,5 MB |
| 20191208-01 | 10 Ara 2019 | Android 5.0 | 33,4 MB |
| 20191122-01 | 1 Ara 2019 | Android 5.0 | 32,7 MB |
| 20190824-01 | 25 Eyl 2019 | Android 5.0 | 32,2 MB |
| 20190602-01 | 16 Haz 2019 | Android 5.0 | 31,7 MB |
| 20190503 | 30 May 2019 | Android 5.0 | 31,2 MB |
| 20190103 | 30 Oca 2019 | Android 5.0 | 29,8 MB |
| 20180805 | 14 Eyl 2018 | Android 4.4 | 33,7 MB |
| 20180712 | 30 Tem 2018 | Android 4.4 | 36,9 MB |
| 20180501 | 6 May 2018 | Android 4.4 | 35,2 MB |
| 20180421 | 24 Nis 2018 | Android 4.4 | 35,2 MB |
| 20180201 | 13 Şub 2018 | Android 4.3 | 29,3 MB |
| 20180115 | 13 Şub 2018 | Android 4.3 | 29 MB |
| 20171215 | 24 Ara 2017 | Android 4.3 | 29 MB |
| 20171129 | 15 Ara 2017 | Android 4.3 | 29 MB |
| 20171126 | 4 Ara 2017 | Android 4.3 | 29 MB |
| 20170215 | 20 Şub 2017 | Android 4.1 | 10,8 MB |
| 20170201 | 5 Şub 2017 | Android 4.1 | 10,9 MB |
| 20170126 | 29 Oca 2017 | Android 4.1 | 10,9 MB |
| 20170119 | 22 Oca 2017 | Android 4.1 | 10,9 MB |
| 20170118 | 22 Oca 2017 | Android 4.1 | 10,8 MB |
| 20161221 | 23 Ara 2016 | Android 4.1 | 10,7 MB |
| 20161208 | 14 Ara 2016 | Android 4.1 | 10,7 MB |
| 20161130 | 12 Ara 2016 | Android 4.1 | 10,7 MB |
| 20161123 | 30 Kas 2016 | Android 4.1 | 10,6 MB |
| 20161108 | 11 Kas 2016 | Android 4.1 | 10,7 MB |
| 20161103 | 7 Kas 2016 | Android 4.1 | 10,7 MB |
| 20160803 | 14 Ağu 2016 | Android 4.1 | 9,8 MB |
| 20160610 | 7 Ağu 2016 | Android 4.1 | 9,8 MB |
| 20160526 | 27 May 2016 | Android 4.1 | 9,7 MB |
| 20160520 | 26 May 2016 | Android 4.1 | 9,7 MB |
| 20160315 | 19 Mar 2016 | Android 4.1 | 8,5 MB |
| 2.0.012b | 10 Mar 2016 | Android 4.1 | 8,4 MB |
| 2.0.011 | 6 Mar 2016 | Android 4.1 | 8,4 MB |
| 2.0.009 | 9 Şub 2016 | Android 4.1 | 8,3 MB |
| 2.0.003 | 29 Oca 2016 | Android 4.1 | 8,3 MB |
Bir Android uygulamasının eski sürümü nasıl yüklenir? · Android'de APK dosyası nasıl yüklenir?
Benzer uygulamalar
-
Trigger
HTTPS/SSH kullanarak kapıları Wi-Fi üzerinden açın.
-
Dokuwiki Android
Dokuwiki'nize yerel olarak erişin
-
K-9 Posta
Tam donanımlı e-posta istemcisi
-
URLCheck
URL'leri açmadan önce analiz etmenizi (veya paylaşmanızı) sağlar.
-
FairEmail
Tam özellikli e-posta istemcisi.Sade, sezgisel kullanıcı arayüzü. Gizlilik dostu
-
Fedilab
Fedilab - Fediverse'e erişmek için çok işlevli bir Android istemcisi.
-
Flash Alert (Calls & SMS)
Çağrı, SMS veya uygulama bildirimi alırken terminali yanıp söner
-
Kreate
Performansı ön planda tutan, Android için çok dilli bir YouTube Music arayüzü.