Periodical
Календарь менструаций с расчетом фертильных дней по методу Огино-Кнауса.
- Лицензия
- GPL-3.0-or-later
- Пакет
de.arnowelzel.android.periodical- Категория
- Calendar & Agenda, Health Manager, Спорт и здоровье
- Последняя версия
- 1.97 · 5 сент. 2026 г.
- Минимальная версия Android
- Android 6
Скриншоты
Описание
Это приложение предназначено для расчёта фертильных дней по методу Огино-Кнауса и отслеживания симптомов при менструациях.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не рекомендуется использовать этот календарь, чтобы избежать беременности! Существуют более точные методы, такие как измерение базальной температуры тела.
Имеется возможность сохранения резервной копии данных на карту памяти или внутреннюю память телефона.
Если у Вас есть вопросы или Вы хотите помочь мне перевести программу на другие языки, пожалуйста, свяжитесь со мной по электронной почте. Спасибо.
This program is free software: you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or (at your option) any later version.
Исходный код программы Вы можете найти на моём сайте.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не рекомендуется использовать этот календарь, чтобы избежать беременности! Существуют более точные методы, такие как измерение базальной температуры тела.
Имеется возможность сохранения резервной копии данных на карту памяти или внутреннюю память телефона.
Если у Вас есть вопросы или Вы хотите помочь мне перевести программу на другие языки, пожалуйста, свяжитесь со мной по электронной почте. Спасибо.
This program is free software: you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or (at your option) any later version.
Исходный код программы Вы можете найти на моём сайте.
Все версии
| Версия | Дата выхода | Минимальная версия Android | Размер |
|---|---|---|---|
| 1.97 | 5 сент. 2026 г. | Android 6 | 2,9 MB |
| 1.96 | 20 апр. 2026 г. | Android 5.0 | 2,8 MB |
| 1.95 | 22 нояб. 2025 г. | Android 5.0 | 3 MB |
| 1.94 | 17 нояб. 2025 г. | Android 5.0 | 3 MB |
| 1.93 | 16 окт. 2025 г. | Android 5.0 | 3 MB |
| 1.92 | 17 апр. 2025 г. | Android 5.0 | 3 MB |
| 1.91 | 13 апр. 2025 г. | Android 5.0 | 3 MB |
| 1.90 | 5 апр. 2025 г. | Android 5.0 | 3 MB |
| 1.80 | 9 дек. 2024 г. | Android 5.0 | 3 MB |
| 1.76 | 15 нояб. 2024 г. | Android 5.0 | 2,7 MB |
| 1.75 | 25 окт. 2023 г. | Android 5.0 | 2,6 MB |
| 1.74 | 8 окт. 2023 г. | Android 5.0 | 2,6 MB |
| 1.73 | 25 сент. 2023 г. | Android 5.0 | 2,6 MB |
| 1.72 | 16 июн. 2023 г. | Android 5.0 | 2,5 MB |
| 1.71 | 12 мая 2023 г. | Android 5.0 | 2,5 MB |
| 1.70 | 15 апр. 2023 г. | Android 5.0 | 2,6 MB |
| 1.66 | 30 июн. 2021 г. | Android 5.0 | 1,5 MB |
| 1.65 | 29 мая 2021 г. | Android 5.0 | 1,5 MB |
| 1.64 | 7 янв. 2021 г. | Android 5.0 | 1,5 MB |
| 1.63 | 29 дек. 2020 г. | Android 5.0 | 1,5 MB |
| 1.61 | 18 окт. 2020 г. | Android 5.0 | 1,5 MB |
| 1.52 | 17 окт. 2020 г. | Android 5.0 | 1,5 MB |
| 1.51 | 10 окт. 2020 г. | Android 5.0 | 1,5 MB |
| 1.50 | 10 окт. 2020 г. | Android 5.0 | 1,5 MB |
| 1.49 | 8 сент. 2020 г. | Android 5.0 | 1,5 MB |
| 1.48 | 29 июл. 2020 г. | Android 5.0 | 1,5 MB |
| 1.46 | 23 июл. 2020 г. | Android 5.0 | 1,5 MB |
| 1.45 | 16 июл. 2020 г. | Android 5.0 | 1,5 MB |
| 1.44 | 21 апр. 2020 г. | Android API 14 | 1,6 MB |
| 1.43 | 4 февр. 2020 г. | Android API 14 | 1,6 MB |
| 1.42 | 26 авг. 2019 г. | Android API 14 | 1,5 MB |
| 1.41 | 1 авг. 2019 г. | Android API 14 | 1,5 MB |
| 1.40 | 30 июл. 2019 г. | Android API 14 | 1,5 MB |
| 1.32 | 30 мая 2019 г. | Android API 14 | 1,5 MB |
| 1.31 | 25 мар. 2019 г. | Android API 14 | 1,5 MB |
| 1.30 | 18 мар. 2019 г. | Android API 14 | 1,5 MB |
| 1.23 | 3 февр. 2019 г. | Android API 14 | 1,3 MB |
| 1.22 | 15 янв. 2019 г. | Android API 14 | 1,3 MB |
| 1.20 | 1 нояб. 2018 г. | Android API 14 | 1,3 MB |
| 1.18 | 21 окт. 2018 г. | Android API 14 | 1,3 MB |
| 1.16 | 25 авг. 2018 г. | Android API 14 | 1,3 MB |
| 1.15 | 17 авг. 2018 г. | Android API 14 | 1,3 MB |
| 1.14 | 15 авг. 2018 г. | Android API 14 | 1,3 MB |
| 1.13 | 9 авг. 2018 г. | Android API 14 | 1,3 MB |
| 1.12 | 25 июл. 2018 г. | Android API 14 | 1,3 MB |
| 1.11 | 19 июл. 2018 г. | Android API 14 | 1,3 MB |
| 1.06 | 2 июл. 2018 г. | Android API 9 | 940,4 KB |
| 1.05 | 27 мар. 2018 г. | Android API 9 | 929,2 KB |
| 1.04 | 15 мар. 2018 г. | Android API 9 | 929,2 KB |
| 0.35 | 20 февр. 2018 г. | Android API 9 | 899,5 KB |
| 0.33 | 28 нояб. 2017 г. | Android API 9 | 896,5 KB |
| 0.32 | 27 июл. 2017 г. | Android API 9 | 908,8 KB |
| 0.31 | 13 апр. 2017 г. | Android API 9 | 903,8 KB |
| 0.30 | 22 дек. 2016 г. | Android API 9 | 108,1 KB |
| 0.29 | 29 сент. 2016 г. | Android API 8 | 105,6 KB |
| 0.28 | 29 сент. 2016 г. | Android API 8 | 102,2 KB |
| 0.27 | 29 сент. 2016 г. | Android API 8 | 102,1 KB |
| 0.23 | 1 янв. 2015 г. | Android API 8 | 97,1 KB |
| 0.22 | 28 окт. 2014 г. | Android API 8 | 91 KB |
| 0.21 | 22 сент. 2014 г. | Android API 8 | 85,5 KB |
| 0.19 | 6 сент. 2014 г. | Android API 8 | 78,8 KB |
| 0.18 | 6 сент. 2014 г. | Android API 8 | 78,6 KB |
| 0.17 | 5 сент. 2014 г. | Android API 8 | 73,3 KB |
| 0.16 | 31 авг. 2014 г. | Android API 8 | 73,2 KB |
| 0.14 | 28 мар. 2014 г. | Android API 8 | 70,5 KB |
| 0.13 | 22 июн. 2013 г. | Android API 8 | 70,2 KB |
| 0.10 | 7 апр. 2013 г. | Android API 8 | 79,2 KB |
| 0.9 | 22 мар. 2013 г. | Android API 8 | 62,3 KB |
Как поставить более старую версию приложения · Как установить APK на Android
Похожие приложения
-
openScale
Трекер веса и показателей тела, с поддержкой весов Bluetooth
-
Food You - Трекер Калорий и Дневник Питания
Следите за своими калориями с эстетикой Material You
-
Nextcloud Dev
Клиент синхронизации
-
Nextcloud
Клиент синхронизации
-
NoNonsense Notes
Блокнот и Todo-приложение с поддержкой синхронизации
-
OpenTracks (Non-reproducible)
Спортивный трекер, уважающий вашу конфиденциальность.
-
OpenTracks (Reproducible build)
Спортивный трекер, уважающий вашу конфиденциальность.
-
OpenBeautyFacts
Искать косметику