Português
Ícone do AndStatus

AndStatus

Cliente de múltiplas contas para várias redes sociais

Desenvolvedor
AndStatus
Licença
Apache-2.0
Pacote
org.andstatus.app
Categoria
Internet, Social Network
Versão mais recente
62.03 · 21 de dez. de 2024
Android mínimo
Android 7.0

Baixar 62.03

Capturas de tela

AndStatus captura de tela 1 AndStatus captura de tela 2 AndStatus captura de tela 3 AndStatus captura de tela 4 AndStatus captura de tela 5 AndStatus captura de tela 6 AndStatus captura de tela 7

Todas as versões

VersãoLançada emAndroid mínimoTamanho
62.03 21 de dez. de 2024 Android 7.0 8,5 MB
61.00 10 de dez. de 2023 Android 7.0 7,4 MB
60.04 22 de jul. de 2023 Android 7.0 7,4 MB
60.03 9 de fev. de 2023 Android 7.0 7,4 MB
60.02 3 de fev. de 2023 Android 7.0 7,4 MB
60.01 21 de jan. de 2023 Android 7.0 7,4 MB
59.15 1 de jan. de 2023 Android 7.0 7,4 MB
59.10 16 de dez. de 2022 Android 7.0 7,4 MB
59.05 9 de out. de 2021 Android 7.0 7,2 MB
59.04 1 de set. de 2021 Android 7.0 7,2 MB
59.03 29 de ago. de 2021 Android 7.0 7,2 MB
59.01 2 de jul. de 2021 Android 7.0 7,5 MB
58.04 2 de mai. de 2021 Android 7.0 7,2 MB
58.03 29 de abr. de 2021 Android 7.0 7,2 MB
58.02 14 de abr. de 2021 Android 7.0 7,2 MB
58.01 9 de abr. de 2021 Android 7.0 7,2 MB
58.00 7 de abr. de 2021 Android 7.0 7,2 MB
57.07 25 de jan. de 2021 Android 7.0 5,3 MB
57.06 12 de jan. de 2021 Android 7.0 5,3 MB
57.05 4 de set. de 2020 Android 7.0 5,3 MB
57.04 7 de jul. de 2020 Android 7.0 5,2 MB
57.03 28 de jun. de 2020 Android 7.0 5,2 MB
56.13 9 de jun. de 2020 Android 7.0 5,2 MB
56.12 2 de jun. de 2020 Android 7.0 5,2 MB
56.11 2 de jun. de 2020 Android 7.0 5,2 MB
56.07 26 de mai. de 2020 Android 7.0 5,2 MB
56.03 17 de mai. de 2020 Android 7.0 5,2 MB
56.00 9 de mai. de 2020 Android 7.0 5,2 MB
53.04 7 de abr. de 2020 Android 7.0 5,1 MB
53.03 30 de mar. de 2020 Android 7.0 5,1 MB
53.01 17 de mar. de 2020 Android 7.0 5,1 MB
53.00 28 de dez. de 2019 Android 7.0 4,8 MB
52.02 25 de nov. de 2019 Android 7.0 4,8 MB
51.02 22 de ago. de 2019 Android 7.0 4,7 MB
51.01 22 de ago. de 2019 Android 7.0 4,7 MB
50.06 16 de jul. de 2019 Android 7.0 4,7 MB
50.05 8 de jul. de 2019 Android 7.0 4,7 MB
50.04 4 de jul. de 2019 Android 7.0 4,7 MB
50.03 2 de jul. de 2019 Android 7.0 4,7 MB
50.01 6 de jun. de 2019 Android 7.0 4,7 MB
49.00 30 de mai. de 2019 Android 7.0 4,2 MB
48.00 3 de mai. de 2019 Android 7.0 4,3 MB
47.13 16 de abr. de 2019 Android 7.0 4,3 MB
47.11 13 de abr. de 2019 Android 7.0 4,3 MB
47.10 1 de abr. de 2019 Android 7.0 4,3 MB
47.09 31 de mar. de 2019 Android 7.0 4,3 MB
47.07 25 de mar. de 2019 Android 7.0 4,3 MB
47.06 22 de mar. de 2019 Android 7.0 4,3 MB
47.03 6 de mar. de 2019 Android 7.0 4,3 MB
46.01 2 de fev. de 2019 Android 7.0 4,2 MB
45.05 29 de jan. de 2019 Android 7.0 4,3 MB
45.04 27 de dez. de 2018 Android 7.0 3,8 MB
45.03 21 de dez. de 2018 Android 7.0 3,8 MB
45.02 14 de dez. de 2018 Android 7.0 3,8 MB
45.01 12 de dez. de 2018 Android 7.0 3,8 MB
43.02 28 de out. de 2018 Android 7.0 3,8 MB
43.00 8 de out. de 2018 Android 7.0 3,8 MB
42.00 14 de set. de 2018 Android 7.0 3,8 MB
41.01 25 de jul. de 2018 Android 7.0 3,8 MB
40.02 20 de jun. de 2018 Android 7.0 3,8 MB
40.00 12 de jun. de 2018 Android 7.0 3,7 MB
39.00 2 de jun. de 2018 Android 7.0 3,7 MB
38.06 14 de mai. de 2018 Android 7.0 3,7 MB
38.04 5 de mai. de 2018 Android 7.0 3,7 MB
37.01 15 de mar. de 2018 Android 7.0 4 MB
36.09 11 de fev. de 2018 Android 7.0 4 MB
36.06 21 de jan. de 2018 Android 7.0 4 MB
36.05 11 de fev. de 2018 Android 7.0 4 MB
35.06 1 de out. de 2017 Android 4.1 3,7 MB
35.05 11 de ago. de 2017 Android 4.1 3,7 MB
35.03 28 de jul. de 2017 Android 4.1 3,7 MB
34.05 18 de jul. de 2017 Android 4.1 3,7 MB
34.04 7 de jul. de 2017 Android 4.1 3,7 MB
34.01 27 de jun. de 2017 Android 4.1 3,7 MB
33.11 14 de jun. de 2017 Android 4.1 3,7 MB
33.08 25 de mai. de 2017 Android 4.1 3,6 MB
33.07 17 de mai. de 2017 Android 4.1 3,6 MB
33.04 14 de mai. de 2017 Android 4.1 3,6 MB
32.02 15 de mar. de 2017 Android 4.1 3,5 MB
31.04 12 de fev. de 2017 Android 4.1 3,5 MB
31.03 2 de fev. de 2017 Android 4.1 3,4 MB
31.02 11 de jan. de 2017 Android 4.1 3,4 MB
30.05 4 de dez. de 2016 Android 4.1 3,4 MB
30.02 18 de out. de 2016 Android 4.1 3,3 MB
30.00 11 de out. de 2016 Android 4.1 3,3 MB
29.02 29 de set. de 2016 Android 4.1 3,3 MB
29.01 18 de set. de 2016 Android 4.1 3,4 MB
29.00 15 de set. de 2016 Android 4.1 3,4 MB
28.01 8 de set. de 2016 Android 4.1 3,4 MB
27.06 14 de ago. de 2016 Android 4.1 2,8 MB
27.05 14 de ago. de 2016 Android 4.1 2,8 MB
27.04 6 de ago. de 2016 Android 4.1 2,8 MB
27.03 16 de jul. de 2016 Android 4.1 2,8 MB
27.02 12 de jul. de 2016 Android 4.1 2,8 MB
26.07 20 de mai. de 2016 Android 4.1 2,7 MB
26.05 1 de mai. de 2016 Android 4.1 2,7 MB
26.04 25 de abr. de 2016 Android 4.1 2,7 MB
26.03 24 de abr. de 2016 Android 4.1 2,7 MB
25.04 16 de abr. de 2016 Android 4.1 2,7 MB
24.03 30 de mar. de 2016 Android 4.1 2,3 MB
23.03 15 de mar. de 2016 Android 4.1 2,3 MB
23.01 8 de mar. de 2016 Android 4.1 2,3 MB
22.18 27 de fev. de 2016 Android 4.1 2,3 MB
22.17 26 de fev. de 2016 Android 4.1 2,3 MB
22.14 18 de fev. de 2016 Android 4.1 2,2 MB
22.12 12 de fev. de 2016 Android 4.1 2,2 MB
22.5 31 de jan. de 2016 Android 4.1 2,2 MB
22.4 30 de jan. de 2016 Android 4.1 2,2 MB
21.0 15 de dez. de 2015 Android 4.1 2,2 MB
20.5 9 de nov. de 2015 Android 4.1 2,2 MB
19.5 17 de out. de 2015 Android 4.1 2,1 MB
19.4 12 de out. de 2015 Android 4.1 2,1 MB
19.0 28 de set. de 2015 Android 4.1 2,1 MB
18.1 16 de ago. de 2015 Android 4.1 2,1 MB
18.0 11 de ago. de 2015 Android 4.1 2,1 MB
17.1 24 de abr. de 2015 Android 4.1 2 MB
17.0 11 de abr. de 2015 Android 4.1 1,9 MB
16.0 24 de mar. de 2015 Android 4.1 1,8 MB
15.0 15 de fev. de 2015 Android 4.1 1,8 MB
14.4 4 de fev. de 2015 Android 4.1 1,8 MB
14.3 27 de jan. de 2015 Android 4.1 1,7 MB
14.2 24 de jan. de 2015 Android 4.1 1,7 MB
14.1 21 de jan. de 2015 Android 4.1 1,7 MB
14.0 27 de dez. de 2014 Android 4.1 1,7 MB
13.3 11 de dez. de 2014 Android 4.1 1,8 MB
13.2 22 de nov. de 2014 Android 4.1 1,1 MB
13.1 27 de out. de 2014 Android 4.1 1,1 MB
13.0 27 de out. de 2014 Android 4.1 1,1 MB
12.1 11 de out. de 2014 Android API 8 905,1 KB
12.0 29 de set. de 2014 Android API 8 891,3 KB
11.2 20 de set. de 2014 Android API 8 881,4 KB
11.1 10 de set. de 2014 Android API 8 782,3 KB
11.0 9 de set. de 2014 Android API 8 781,8 KB
10.1 24 de ago. de 2014 Android API 8 762,9 KB
10.0 18 de ago. de 2014 Android API 8 761,2 KB
9.1 7 de jul. de 2014 Android API 8 734,9 KB
9.0 30 de jun. de 2014 Android API 8 734,7 KB
8.4 22 de abr. de 2014 Android API 8 684,7 KB
8.2 9 de abr. de 2014 Android API 8 679,8 KB
8.1 27 de mar. de 2014 Android API 8 653,4 KB
8.0 27 de mar. de 2014 Android API 8 652,7 KB
7.1 18 de fev. de 2014 Android API 8 639,2 KB
7.0 5 de fev. de 2014 Android API 8 638,7 KB
6.2 24 de jan. de 2014 Android API 8 634,4 KB
6.1 31 de dez. de 2013 Android API 8 634,4 KB
5.1 11 de dez. de 2013 Android API 8 622,5 KB
4.0 4 de dez. de 2013 Android API 8 621,1 KB
3.0 22 de nov. de 2013 Android API 8 613,1 KB
2.1 6 de nov. de 2013 Android API 8 585,9 KB
2.0 29 de out. de 2013 Android API 8 585,5 KB
1.18.1 24 de out. de 2013 Android API 8 578,1 KB
1.17.1 6 de out. de 2013 Android API 8 574 KB
1.17.0 1 de out. de 2013 Android API 8 574,2 KB
1.16.0 14 de jul. de 2013 Android API 8 527,5 KB
1.15.1 17 de jun. de 2013 Android API 8 529,3 KB
1.14.0 13 de mai. de 2013 Android API 8 483,3 KB
1.13.1 7 de abr. de 2013 Android API 8 481,7 KB
1.12.0 30 de mar. de 2013 Android API 8 475,9 KB
1.11.4 30 de jan. de 2013 Android API 8 471,6 KB
1.10.0 29 de ago. de 2012 Android API 8 426,4 KB
1.9.1 23 de ago. de 2012 Android API 8 426,1 KB

Do desenvolvedor (GitHub)

Arquivos APK publicados pelo desenvolvedor no GitHub. São assinados pelo desenvolvedor e podem não instalar por cima das outras versões desta página (assinatura diferente). Os links abrem o github.com.

62.04-beta Pré-lançamento · 15 de ago. de 2026
AndStatus-62.04-release.apk 8,4 MB
62.03-release · 14 de dez. de 2024
AndStatus-62.03-release.apk 8,4 MB
62.02-beta · 12 de dez. de 2024
AndStatus-62.02-release.apk 8,4 MB

Apps semelhantes