Loop Habit Tracker
Haz un seguimiento de tus hábitos y objetivos a largo plazo
- Desarrollador
- Alinson Xavier
- Licencia
- GPL-3.0-only
- Paquete
org.isoron.uhabits- Categoría
- Habit Tracker, Deporte y salud
- Última versión
- 2.3.2 · 25 oct 2026
- Android mínimo
- Android 9
Capturas de pantalla
Todas las versiones
| Versión | Publicada | Android mínimo | Tamaño |
|---|---|---|---|
| 2.3.2 | 25 oct 2026 | Android 9 | 10,3 MB |
| 2.3.1 | 21 ago 2025 | Android 9 | 10,3 MB |
| 2.3.0 | 27 jun 2025 | Android 9 | 10,3 MB |
| 2.2.0 | 6 feb 2024 | Android 9 | 9,9 MB |
| 2.1.3 | 1 sept 2023 | Android 6 | 5,1 MB |
| 2.1.2 | 31 may 2023 | Android 6 | 5,1 MB |
| 2.1.1 | 29 sept 2022 | Android 6 | 5,1 MB |
| 2.1.0 | 16 sept 2022 | Android 6 | 5,1 MB |
| 2.0.3 | 29 ago 2021 | Android 6 | 5 MB |
| 2.0.2 | 29 may 2021 | Android 6 | 5 MB |
| 2.0.1 | 20 may 2021 | Android 6 | 5 MB |
| 1.8.12 | 3 feb 2021 | Android 5.0 | 3,4 MB |
| 1.8.11 | 5 ene 2021 | Android 5.0 | 3,4 MB |
| 1.8.10 | 28 nov 2020 | Android 5.0 | 3,4 MB |
| 1.8.9 | 21 nov 2020 | Android 5.0 | 3,4 MB |
| 1.8.8 | 7 jul 2020 | Android 5.0 | 3,4 MB |
| 1.8.7 | 20 jun 2020 | Android 5.0 | 3,4 MB |
| 1.7.11 | 13 ago 2019 | Android API 15 | 3,9 MB |
| 1.7.9 | 24 abr 2018 | Android API 15 | 3,9 MB |
| 1.7.8 | 3 oct 2017 | Android API 15 | 3,7 MB |
| 1.7.6 | 19 jul 2017 | Android API 15 | 3,7 MB |
| 1.7.5 | 14 jun 2017 | Android API 15 | 3,7 MB |
| 1.7.4 | 13 jun 2017 | Android API 15 | 3,7 MB |
| 1.7.2 | 29 may 2017 | Android API 15 | 3,7 MB |
| 1.7.1 | 22 may 2017 | Android API 15 | 3,7 MB |
| 1.7.0 | 13 abr 2017 | Android API 15 | 3,7 MB |
| 1.6.2 | 31 oct 2016 | Android API 15 | 3,4 MB |
| 1.5.6 | 20 jun 2016 | Android API 15 | 2,6 MB |
| 1.5.4 | 31 may 2016 | Android API 15 | 2,6 MB |
| 1.5.3 | 23 may 2016 | Android API 15 | 2,6 MB |
| 1.5.2 | 20 may 2016 | Android API 15 | 2,5 MB |
| 1.5.1 | 18 may 2016 | Android API 15 | 2,5 MB |
| 1.4.1 | 10 abr 2016 | Android API 15 | 2,1 MB |
| 1.4.0 | 8 abr 2016 | Android API 15 | 2,1 MB |
| 1.3.3 | 21 mar 2016 | Android API 15 | 1,8 MB |
| 1.3.2 | 18 mar 2016 | Android API 15 | 1,8 MB |
| 1.3.1 | 16 mar 2016 | Android API 15 | 1,8 MB |
| 1.3.0 | 13 mar 2016 | Android API 15 | 1,8 MB |
| 1.2.0 | 7 mar 2016 | Android API 15 | 1,7 MB |
Cómo instalar una versión anterior de una app · Cómo instalar un APK en Android
Del desarrollador (GitHub)
Archivos APK publicados por el desarrollador en GitHub. Están firmados por el desarrollador y puede que no se instalen sobre las demás versiones de esta página (firma distinta). Los enlaces abren github.com.
Apps similares
-
openScale
Rastreador de peso y métricas corporales, con soporte para básculas Bluetooth
-
Food You - Registro de Calorías y Comidas
Registra tus calorías con la interfaz de Material You
-
OpenTracks (Non-reproducible)
OpenTracks es un tracker deportivo que respeta tu privacidad.
-
OpenTracks (Reproducible build)
OpenTracks es un tracker deportivo que respeta tu privacidad.
-
OpenBeautyFacts
Buscar cosméticos
-
Open Pet Food Facts
Buscar ingredientes, alérgenos y datos nutricionales de alimentos para mascotas
-
Fast N Fitness
Seguimiento de entrenamientos físicos
-
Flex: Registro de gimnasio
Registra entrenos, series, cardio y descansos. Sigue tu fuerza sin conexión.