wX
Auf Orkanjäger, Meteorologen und Wetterbegeisterte ausgerichtete Wetter-App
Bewirbt unfreie Netzwerkdienste
- Entwickler
- Joshua Tee
- Lizenz
- GPL-3.0-only
- Paket
joshuatee.wx- Kategorie
- Wissenschaft & Bildung, Weather
- Neueste Version
- 55997 · 14.09.2026
- Mindestens Android
- Android 10
Alle Versionen
| Version | Veröffentlicht | Mindestens Android | Größe |
|---|---|---|---|
| 55997 | 14.09.2026 | Android 10 | 29,8 MB |
| 55990 | 08.03.2026 | Android 10 | 29,1 MB |
| 55985 | 07.10.2025 | Android 10 | 29 MB |
| 55981 | 29.09.2025 | Android 10 | 29,1 MB |
| 55978 | 25.09.2025 | Android 10 | 29,1 MB |
| 55968 | 05.09.2025 | Android 8.1 | 20,4 MB |
| 55962 | 24.07.2025 | Android 8.1 | 20,4 MB |
| 55955 | 02.05.2025 | Android 8.1 | 20,2 MB |
| 55952 | 22.04.2025 | Android 8.1 | 20,2 MB |
| 55947 | 23.03.2025 | Android 8.1 | 20,2 MB |
| 55925 | 02.01.2025 | Android 8.1 | 20,1 MB |
| 55922 | 09.12.2024 | Android 8.1 | 20,1 MB |
| 55920 | 10.11.2024 | Android 8.1 | 20,2 MB |
| 55902 | 06.08.2024 | Android 7.1 | 20,2 MB |
| 55901 | 03.08.2024 | Android 7.1 | 20,2 MB |
| 55893 | 25.05.2024 | Android 7.1 | 20,2 MB |
| 55892 | 20.05.2024 | Android 7.1 | 20,2 MB |
| 55883 | 27.04.2024 | Android 7.1 | 20,2 MB |
| 55881 | 12.04.2024 | Android 7.1 | 20,2 MB |
| 55877 | 30.03.2024 | Android 7.1 | 20,2 MB |
| 55872 | 09.03.2024 | Android 7.1 | 20 MB |
| 55862 | 01.01.2024 | Android 7.1 | 20 MB |
| 55857 | 23.12.2023 | Android 7.1 | 20 MB |
| 55856 | 18.12.2023 | Android 7.1 | 20 MB |
| 55854 | 01.12.2023 | Android 7.1 | 20 MB |
| 55853 | 29.11.2023 | Android 7.1 | 20 MB |
| 55836 | 20.10.2023 | Android 7.1 | 20 MB |
| 55835 | 04.10.2023 | Android 7.1 | 20 MB |
| 55826 | 12.09.2023 | Android 6 | 20,1 MB |
| 55815 | 26.08.2023 | Android 6 | 20,1 MB |
| 55805 | 29.06.2023 | Android 6 | 20 MB |
| 55803 | 16.06.2023 | Android 6 | 20 MB |
| 55797 | 04.06.2023 | Android 6 | 20,1 MB |
| 55795 | 28.05.2023 | Android 6 | 21,6 MB |
| 55791 | 28.05.2023 | Android 6 | 21,6 MB |
| 55787 | 06.04.2023 | Android 6 | 21,5 MB |
| 55782 | 22.01.2023 | Android 6 | 21,4 MB |
| 55780 | 17.01.2023 | Android 6 | 21,4 MB |
| 55759 | 06.01.2023 | Android 6 | 21,4 MB |
| 55747 | 24.11.2022 | Android 6 | 21,4 MB |
| 55744 | 16.11.2022 | Android 6 | 21,4 MB |
| 55742 | 15.11.2022 | Android 6 | 21,4 MB |
| 55740 | 14.11.2022 | Android 6 | 21,4 MB |
| 55737 | 11.11.2022 | Android 6 | 21,4 MB |
| 55733 | 09.11.2022 | Android 6 | 21,4 MB |
| 55731 | 09.11.2022 | Android 6 | 21,2 MB |
| 55729 | 07.11.2022 | Android 6 | 21,2 MB |
| 55699 | 09.09.2022 | Android 6 | 21,2 MB |
| 55599 | 11.04.2022 | Android 5.0 | 21,4 MB |
| 55598 | 03.04.2022 | Android 5.0 | 21,4 MB |
| 55596 | 27.03.2022 | Android 5.0 | 21,4 MB |
| 55595 | 22.03.2022 | Android 5.0 | 21,4 MB |
| 55594 | 10.03.2022 | Android 5.0 | 21,4 MB |
| 55593 | 10.03.2022 | Android 5.0 | 21,4 MB |
| 55570 | 25.10.2021 | Android 5.0 | 21 MB |
| 55569 | 24.10.2021 | Android 5.0 | 21 MB |
| 55557 | 24.09.2021 | Android 5.0 | 21 MB |
| 55546 | 11.06.2021 | Android 5.0 | 20,8 MB |
| 55545 | 25.05.2021 | Android 5.0 | 20,8 MB |
| 55539 | 06.05.2021 | Android 5.0 | 20,9 MB |
| 55529 | 06.03.2021 | Android 5.0 | 20,9 MB |
| 55525 | 03.03.2021 | Android 5.0 | 20,9 MB |
| 55522 | 03.03.2021 | Android 5.0 | 20,9 MB |
| 55487 | 04.06.2020 | Android 5.0 | 20,2 MB |
| 55485 | 02.06.2020 | Android 5.0 | 20,2 MB |
| 55483 | 02.06.2020 | Android 5.0 | 20,2 MB |
| 55476 | 02.06.2020 | Android 5.0 | 20,3 MB |
| 55420 | 13.05.2020 | Android 4.1 | 20,3 MB |
| 55386 | 30.03.2020 | Android 4.1 | 20,2 MB |
| 55381 | 30.03.2020 | Android 4.1 | 20,2 MB |
| 55358 | 12.02.2020 | Android 4.1 | 19,9 MB |
| 55350 | 07.02.2020 | Android 4.1 | 19,9 MB |
| 55341 | 04.02.2020 | Android 4.1 | 19,9 MB |
| 55310 | 23.01.2020 | Android 4.1 | 19,8 MB |
| 55306 | 19.01.2020 | Android 4.1 | 19,8 MB |
| 55295 | 07.01.2020 | Android 4.1 | 19,7 MB |
| 55291 | 03.01.2020 | Android 4.1 | 19,7 MB |
| 55289 | 25.12.2019 | Android 4.1 | 19,7 MB |
| 55272 | 24.08.2019 | Android 4.1 | 19,6 MB |
| 55269 | 22.08.2019 | Android 4.1 | 19,6 MB |
| 55265 | 03.08.2019 | Android 4.1 | 19,6 MB |
| 55260 | 22.07.2019 | Android 4.1 | 19,6 MB |
| 55236 | 19.06.2019 | Android 4.1 | 19,6 MB |
| 55223 | 29.02.2020 | Android 4.1 | 19,6 MB |
| 55217 | 08.06.2019 | Android 4.1 | 19,5 MB |
| 55175 | 15.05.2019 | Android 4.1 | 19,5 MB |
| 55164 | 09.05.2019 | Android 4.1 | 19,5 MB |
| 55158 | 02.05.2019 | Android 4.1 | 19,1 MB |
| 55154 | 27.04.2019 | Android 4.1 | 19,1 MB |
| 55148 | 22.04.2019 | Android 4.1 | 19,7 MB |
| 55128 | 16.04.2019 | Android 4.1 | 19,7 MB |
| 55127 | 13.04.2019 | Android 4.1 | 19,7 MB |
| 55120 | 18.03.2019 | Android 4.1 | 19,6 MB |
| 55115 | 14.02.2019 | Android 4.1 | 19,6 MB |
| 55114 | 12.02.2019 | Android 4.1 | 19,6 MB |
| 55103 | 03.02.2019 | Android 4.1 | 19,5 MB |
| 55039 | 10.11.2018 | Android 4.1 | 19,2 MB |
So installierst du eine ältere Android-App · So installierst du eine APK unter Android
Ähnliche Apps
-
Einheitenumwandler
Einfache, unmittelbare und schnelle Umrechnung von Einheiten!
-
Braincup - Gehirntraining
Trainiere Konzentration, Gedächtnis und Kopfrechnen.
-
microMathematics Plus
Computer-Algebrasystem
-
GCompris
Lernspiel für Kinder
-
TimeTable
Stundenplanbetrachter für VULCAN
-
Open Note Scanner
Dokumente, handschriftliche Notizen oder Bilder scannen
- Democracy Droid „Democracy Now - The war and peace report“ ansehen
-
QuickDic
Offline-Übersetzungswörterbuch