Deutsch
TourCount Symbol

TourCount

Eine Schmetterlings-Monitoring-App zur Spezies-spezifischen Registrierung von Sc

Entwickler
Wilhelm Stein
Lizenz
Apache-2.0
Paket
com.wmstein.tourcount
Kategorie
Wissenschaft & Bildung
Neueste Version
3.8.4 · 31.08.2026
Mindestens Android
Android 11

Herunterladen 3.8.4

Screenshots

TourCount Screenshot 1 TourCount Screenshot 2 TourCount Screenshot 3 TourCount Screenshot 4 TourCount Screenshot 5 TourCount Screenshot 6 TourCount Screenshot 7 TourCount Screenshot 8

Beschreibung

TourCount unterstützt Spezies-spezifisches und individuell GPS-lokalisiertes Registrieren von Schmetterlingen.

Neu in Version 3.8.4:
• Code-Überarbeitung
• Eingabe der Individuen-Bemerkungen mit Auswahl vorgeschlagener Begriffe wie "Foto", "Vorbeiflug", "Frisches Exemplar"
• Eingabe der Artbemerkungen mit Auswahl den vorgeschlagenen Begriffen "Neue Art", "1. in Saison" und "Unsicher"
• %-Eingabewert für Bewölkung wird auf 10er-Werte gerundet
• Striktere Plausi-Kontrolle für die Eingabe der numerischen Metadaten
• "Hilfe"-Text aktualisiert
• Doku aktualisiert
• Bugfix für den Import einer Speziesliste

Eigenschaften:
• Die Datenerfassung orientiert sich an einem Aufenthalt in einer Region mit den dort erwarteten Schmetterlingen.
• Datenbanken beziehen sich auf eine "Tour" und können innerhalb der App individuell erstellt und angepasst werden bezüglich Meta-Daten und zu erwartenden Arten.
• Die App enthält eine interne Liste mit vielen europäischen Arten und hat als Ausgangspunkt zur direkten Nutzung eine vorbereitete Datenbank mit den häufigsten zu erwartenden europäischen Arten.
• Getrennte Zähler für ♂-♀-unbestimmt, ♂, ♀, Puppe, Raupe oder Ei.
• Für unterschiedliche Regionen können angepasste Artenlisten erstellt werden.
• Ergebnisseite mit aufbereiteter Darstellung zur Übertragung in die science4you-Eingabemaske zur Schmetterlingserfassung unter www.falterfunde.de.
• Das Ergebnis kann sowohl in formatiertem XLSX- oder CSV-Format als auch als SQLite-DB-Datei ausgegeben werden (u. a. zwecks Transfer auf einen PC und komfortablerem Lesen in einem Spreadsheet-Programm oder zur weiteren Verarbeitung.)
• Die Hilfe enthält eine detaillierte Benutzeranleitung.
• TourCount kann in Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch und Spanisch genutzt werden und bietet die lokalen Artennamen in diesen Sprachen an.

Funktionen:
• Editor für Meta-Daten zur Vorbereitung einer Tour.
• Zählerseite mit Scroll-Down-Liste zur Artauswahl.
• Individuelle Spezies-Daten können pro Sichtung editiert werden (z.B. Zustand, Bemerkung oder größere Anzahl).
• Die App fügt automatisch Datum, Zeit, Koordinaten und Höhe über NN ein sowie Ortsdaten durch inverse OSM-Geocodierung, wenn GPS und Internet funktionieren.
• Artenlistenbearbeitung (Hinzufügen, Löschen und Editieren mit eingrenzender Vorauswahl) der Arten.
• Die Ergebnisseite zeigt Meta-Daten, Bemerkungen, Summen und Zählergebnisse pro Art.

Voraussetzungen:
Die App benötigt Zugriffsrechte
• für Speicherzugriff zwecks Im- und Export der Zähldaten, Spezieslisten und Ergebnisse,
• zur Standortbestimmung per GPS für Koordinaten der gezählten Individuen,
• für Internet-Zugang für OpenStreetMaps inverse Geocodierung (Ortsangaben) und
• zur Verhinderung des Ruhezustands.

Der Smartphone-Bildschirm sollte eine Auflösung von mindestens 1920 x 1024 Pixel haben.
Die App kann ab Android-Version 11 oder neuer verwendet werden.

Dokumentation ist unter
https://github.com/wistein/TourCount/tree/master/docs.

TourCount ist eine von zwei Apps für das Monitoring europäischer Schmetterlinge.
Die 2. App, TransektCount, dient Transektzählern bei Transektbegehungen. Sie unterstützt das Spezies-spezifische Zählen pro Transektabschnitt gemäß der European Butterfly Monitoring Scheme-Methode.

Beide Apps verwenden die Kodierung der europäischen Schmetterlinge nach Karsholt/Razowski und berücksichtigen somit nur europäische Schmetterlinge.

Alle Versionen

VersionVeröffentlichtMindestens AndroidGröße
3.8.4 31.08.2026 Android 11 27,8 MB
3.8.3 31.07.2026 Android 11 27,8 MB
3.8.2 19.07.2026 Android 11 27,8 MB
3.8.1 04.07.2026 Android 11 27,8 MB
3.8.0 30.06.2026 Android 11 27,8 MB
3.7.9 25.06.2026 Android 11 27,8 MB
3.7.8 01.06.2026 Android 11 27,7 MB
3.7.7 27.05.2026 Android 11 27,7 MB
3.7.6 27.05.2026 Android 11 27,7 MB
3.7.5 20.05.2026 Android 7.1 26,9 MB
3.7.4 09.04.2026 Android 7.1 26,6 MB
3.7.3 02.04.2026 Android 7.1 26,6 MB
3.7.2 25.03.2026 Android 7.1 26,6 MB
3.7.1 01.02.2026 Android 7.1 26,1 MB
3.7.0 05.01.2026 Android 7.1 26,1 MB
3.6.9 29.12.2025 Android 7.1 26,1 MB
3.6.8 20.09.2025 Android 7.1 26,3 MB
3.6.7 24.07.2025 Android 7.1 26,1 MB
3.6.6 06.07.2025 Android 7.1 25,6 MB
3.6.5 24.05.2025 Android 7.1 25,6 MB
3.6.4 28.03.2025 Android 7.1 25,6 MB
3.6.3 23.03.2025 Android 7.1 25,6 MB
3.6.2 12.03.2025 Android 7.1 25,3 MB
3.6.0 21.12.2024 Android 7.1 25,3 MB
3.5.1 20.10.2024 Android 7.1 25,4 MB
3.5.0 31.08.2024 Android 7.1 25,4 MB
3.4.9 30.07.2024 Android 7.1 25,4 MB
3.4.8 06.07.2024 Android 7.1 25,4 MB
3.4.7 05.06.2024 Android 7.1 25,4 MB
3.4.6 05.03.2024 Android 7.1 25,4 MB
3.4.5 20.12.2023 Android 7.1 24,9 MB
3.4.2 01.08.2023 Android 7.1 24,4 MB
3.3.5 25.06.2023 Android 7.1 25,3 MB
3.3.3 06.04.2023 Android 4.4 25,1 MB
3.3.2 23.10.2022 Android 4.4 24,8 MB
3.3.1 24.07.2022 Android 4.4 24,5 MB
3.3.0 14.06.2022 Android 4.4 24,6 MB
3.2.9 01.06.2022 Android 4.4 24,6 MB
3.2.8 20.04.2022 Android 4.4 24 MB
3.2.7 29.03.2022 Android 4.4 22,2 MB
3.2.6 01.09.2021 Android 4.4 21,4 MB
3.2.5 20.07.2021 Android 4.4 20,9 MB
3.2.4 20.10.2020 Android 4.4 20,7 MB
3.2.3 18.09.2020 Android 4.4 20,7 MB
3.2.2 09.05.2020 Android 4.4 20,7 MB
3.2.1 29.04.2020 Android 4.4 20,5 MB
3.2.0 23.04.2020 Android 4.4 19,2 MB
3.1.5 08.03.2020 Android 4.4 18,8 MB
3.1.4 20.12.2019 Android 4.4 19,6 MB
3.1.1 16.06.2019 Android 4.4 19,3 MB
3.1.0 17.04.2019 Android 4.4 19,1 MB
3.0.8 31.03.2019 Android 4.4 19 MB
3.0.7 18.12.2018 Android 4.2 17,2 MB
3.0.4 (2 Dateien) 25.09.2018 Android 4.2 17,3 MB
3.0.3 06.05.2018 Android 4.2 16,9 MB
3.0.1 05.04.2018 Android 4.2 16,9 MB
2.4.6 26.03.2018 Android 4.2 16,5 MB
2.4.5 23.03.2018 Android 4.2 16,5 MB
2.3.0 03.10.2017 Android 4.2 15,9 MB
2.1.9 11.09.2017 Android 4.2 15,8 MB
2.1.7 (2 Dateien) 11.09.2017 Android 4.2 15,8 MB
2.1.6 18.07.2017 Android 4.2 15,4 MB
2.1.5 29.05.2017 Android 4.2 15,4 MB
2.1.4 05.12.2016 Android 4.2 12,3 MB
2.1.3 11.11.2016 Android 4.2 2,1 MB
2.1.1 04.10.2016 Android 4.2 2,1 MB
2.0.7 06.08.2016 Android 4.2 2,1 MB

Ähnliche Apps